Makassar Flygplats avgångar (UPG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | schemalagd | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | schemalagd | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | schemalagd | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | schemalagd | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | schemalagd | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | schemalagd | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | schemalagd | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | schemalagd | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 05:45 | schemalagd | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | schemalagd | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Makassar Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
