Makassar Flygplats avgångar (UPG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | schemalagd | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ734 | 08:00 | schemalagd | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | schemalagd | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | schemalagd | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 08:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | schemalagd | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | schemalagd | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10:00 | schemalagd | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 10:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | schemalagd | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | schemalagd | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | schemalagd | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | schemalagd | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Makassar Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
