Makassar Flygplats Ankomster (UPG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 01:15 | schemalagd | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:20 | schemalagd | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:20 | Inställt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:20 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 01:25 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 01:25 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 01:25 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 01:25 | schemalagd | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 01:40 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 01:50 | schemalagd | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 01:50 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 02:10 | schemalagd | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 02:10 | schemalagd | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 02:20 | schemalagd | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 02:20 | schemalagd | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:25 | schemalagd | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1941 | 02:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 02:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 02:55 | schemalagd | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 03:25 | schemalagd | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 03:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 04:05 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 04:05 | schemalagd | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 04:15 | Inställt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 04:15 | schemalagd | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 04:15 | Inställt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 04:15 | schemalagd | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 04:15 | schemalagd | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 04:15 | schemalagd | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 04:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 04:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ732 | 04:35 | Inställt | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 04:35 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 04:40 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 04:40 | schemalagd | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 04:40 | schemalagd | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 04:45 | schemalagd | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 04:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 04:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 05:05 | schemalagd | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 05:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Makassar Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
