Makassar Flygplats avgångar (UPG)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU250 | 11:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 11:10 | schemalagd | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | Inställt | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA642 | 11:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | schemalagd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:05 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:05 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA695 | 12:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 01:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 01:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 01:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 01:00 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 01:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 01:25 | schemalagd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:50 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 01:50 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | Inställt | |
Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 02:10 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 02:10 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG449 | 02:10 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 02:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 02:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 02:40 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1854 | 02:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Makassar Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!