Flyg ankomster och avgångar på Makassar Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT175 | 00:15 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:15 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:15 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:15 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:20 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 01:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP500 | 03:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 05:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8487 | 05:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:40 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:40 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:45 | okänd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | 06:46 | landat |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 07:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 07:20 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1792 | 07:35 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | okänd | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT801 | 07:40 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:40 | okänd | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 07:50 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | Inställt | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | 07:48 | landat |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP501 | 08:15 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:20 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:35 | okänd | |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 09:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:20 | okänd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:20 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | okänd | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | okänd | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | okänd | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 10:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 10:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 11:05 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 11:05 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 11:05 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 11:05 | okänd | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:05 | okänd | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Försenad | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | okänd | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | okänd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:30 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:30 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:30 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:30 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8489 | 11:30 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:30 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:30 | Inställt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 11:45 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 11:45 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | 11:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | Försenad | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 12:25 | schemalagd | |
Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6789 | 12:30 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:45 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA620 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8079 | 12:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6936 | 12:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:55 | schemalagd | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | schemalagd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:15 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:20 | schemalagd | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT709 | 13:25 | schemalagd | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 13:30 | schemalagd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 13:35 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13:45 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 14:20 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP802 | 14:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:00 | schemalagd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 15:20 | Försenad | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 15:20 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:00 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:00 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Inställt | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | schemalagd | |
Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 16:20 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT95 | 16:35 | Försenad | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT883 | 16:35 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:35 | schemalagd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 | 17:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT886 | 17:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR236 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 17:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17:20 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 17:20 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:30 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 17:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 18:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:00 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 18:20 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:25 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 19:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 19:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:10 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(3) | 20:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 20:35 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 21:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 21:15 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 21:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 23:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 23:50 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:30 | 02:03 | På väg |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | okänd | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:18 | På väg |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | schemalagd | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | okänd | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:53 | På väg |
Biak (BIK) | Lion Air | JT800 | 03:00 | schemalagd | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:03 | På väg |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | okänd | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | okänd | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:13 | På väg |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | okänd | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 03:15 | 04:21 | På väg |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:29 | På väg |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:30 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:30 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:36 | På väg |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | okänd | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | 03:39 | På väg |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP500 | 04:00 | okänd | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:44 | På väg |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | okänd | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 | 05:25 | 05:27 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:30 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 05:35 | 05:44 | På väg |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 05:35 | 05:44 | På väg |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | 06:11 | På väg |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:23 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:59 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | okänd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 06:40 | 06:48 | På väg |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 07:15 | På väg |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | okänd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:06 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | 07:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:22 | På väg |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 | 07:25 | 07:29 | På väg |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:43 | På väg |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 08:00 | 08:46 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT170 | 08:01 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 08:01 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 08:05 | okänd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 08:05 | okänd | |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:15 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:15 | schemalagd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 09:56 | På väg |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 09:29 | På väg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 08:48 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 08:52 | På väg |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 09:05 | 09:08 | På väg |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 09:34 | På väg |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 09:10 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP501 | 09:15 | okänd | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:40 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 10:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:00 | okänd | |
Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:00 | 10:33 | På väg |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 10:00 | okänd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | okänd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | okänd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:22 | På väg |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | okänd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10:35 | 10:42 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 10:55 | 11:01 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:55 | 11:01 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:55 | 11:01 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:55 | 11:01 | På väg |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | 11:35 | På väg |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 11:35 | 11:38 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:35 | 11:38 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:35 | 11:38 | På väg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:35 | 11:38 | På väg |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 11:45 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 11:45 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:00 | schemalagd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 12:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 12:15 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | Inställt | |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW2350 | 12:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:40 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 13:05 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 | 13:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 13:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:35 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | schemalagd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | schemalagd | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 13:55 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 14:05 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | schemalagd | |
Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 14:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT841 | 15:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP803 | 15:35 | schemalagd | |
Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:45 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16:00 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | schemalagd | |
