Flyg ankomster och avgångar på Makassar Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:20 | 00:12 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 00:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1888 | 00:20 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:35 | 00:03 | landat |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8162 | 00:35 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:35 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:35 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:20 | 01:05 | landat |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ584 | 01:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 01:40 | 01:51 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 01:40 | 01:51 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6707 | 01:40 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8164 | 01:40 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8282 | 01:40 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6162 | 03:30 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 03:30 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:30 | 03:27 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG346 | 04:35 | 04:11 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:50 | 04:56 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:25 | 04:52 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:40 | 05:37 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:40 | 05:37 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:40 | okänd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT873 | 07:05 | okänd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 07:05 | 06:47 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 07:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:20 | 07:10 | landat |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 07:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07:25 | 07:01 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT998 | 07:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 07:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 07:40 | 07:13 | landat |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5553 | 07:40 | 07:13 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 07:40 | 07:13 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 07:40 | 07:13 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 07:40 | 07:13 | landat |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 07:40 | 07:13 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 07:40 | 07:13 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:40 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:40 | 07:24 | landat |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:40 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT896 | 07:40 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1792 | 07:40 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | okänd | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 08:00 | 07:28 | landat |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 08:00 | 07:45 | landat |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 08:00 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 08:00 | 08:38 | landat |
Manado (MDC) | Lion Air | JT801 | 08:01 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 08:15 | Inställt | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 08:15 | okänd | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA660 | 08:15 | 08:12 | landat |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 08:20 | 08:23 | landat |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 08:25 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:30 | 11:28 | landat |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT942 | 08:30 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT702 | 08:35 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:35 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG307 | 08:35 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ571 | 08:45 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(5) | 08:55 | 08:32 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 08:55 | 08:32 | landat |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 08:55 | 08:32 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 08:55 | 08:32 | landat |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 08:55 | 08:32 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 08:55 | 08:32 | landat |
Kendari (KDI) | Citilink | QG333 | 09:20 | 08:55 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | 09:15 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 09:25 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT887 | 09:40 | okänd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 09:40 | 09:34 | landat |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8472 | 09:40 | 09:34 | landat |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:45 | 09:29 | landat |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU250 | 10:25 | 10:12 | landat |
Manokwari (MKW) | Batik Air | ID6163 | 10:30 | 10:27 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA642 expand_more(4) | 11:05 | 10:53 | landat |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8618 | 11:05 | 10:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 11:05 | 10:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4046 | 11:05 | 10:53 | landat |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6194 | 11:05 | 10:53 | landat |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | 11:09 | landat |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Inställt | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 11:15 | 11:14 | landat |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:25 | 11:20 | landat |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 11:25 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:25 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 11:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 11:25 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:25 | 11:24 | landat |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:40 | 11:32 | landat |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:50 | 11:35 | landat |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:50 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:50 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 11:55 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 12:05 | 11:51 | landat |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 12:05 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA467 | 12:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 12:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:45 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:45 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG448 | 13:05 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1995 | 13:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 13:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT934 | 13:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:10 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 13:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 13:10 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 13:20 | 12:51 | landat |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 13:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:25 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 13:25 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:25 | Försenad | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 13:25 | schemalagd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW2299 | 13:25 | schemalagd | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:30 | Försenad | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT709 | 13:30 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:30 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:30 | schemalagd | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13:40 | Försenad | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 13:40 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | schemalagd | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:40 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:45 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:45 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:45 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:45 | schemalagd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 13:55 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Sriwijaya Air | SJ663 | 14:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 14:00 | schemalagd | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 14:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 14:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA620 | 14:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1740 | 15:05 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 15:10 | 14:47 | landat |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 15:10 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 15:15 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 15:15 | Inställt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 15:35 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA643 | 15:55 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:10 | Försenad | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT704 | 16:30 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:30 | Inställt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:35 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:35 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT885 | 16:45 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:45 | schemalagd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK330 | 17:10 | schemalagd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 17:10 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Sriwijaya Air | SJ172 | 17:25 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:40 | schemalagd | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1315 | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4356 | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT886 | 17:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:10 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT935 | 18:10 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 18:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 18:30 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:30 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 18:30 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:40 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:40 | Inställt | |
Semarang (SRG) | Sriwijaya Air | SJ714 | 18:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 18:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT872 | 18:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 19:00 | schemalagd | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 19:35 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 19:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 20:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 20:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 20:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:10 | Inställt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 21:00 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 21:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 21:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 21:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 21:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 21:50 | Inställt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 21:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 22:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 22:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 22:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 22:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 23:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG442 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:30 | 02:06 | På väg |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | okänd | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:19 | På väg |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 02:30 | 02:58 | På väg |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 02:30 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:59 | På väg |
Biak (BIK) | Lion Air | JT800 | 03:00 | okänd | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 04:10 | På väg |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | okänd | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | okänd | |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:20 | 03:27 | På väg |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | okänd | |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5880 | 03:20 | okänd | |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:20 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ570 | 03:30 | okänd | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA661 | 03:40 | 03:48 | På väg |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 04:10 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 04:10 | Inställt | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID8164 | 04:10 | Inställt | |
Manokwari (MKW) | Batik Air | ID6162 | 04:20 | 04:39 | På väg |
Manokwari (MKW) | Batik Air | ID8162 | 04:20 | okänd | |
Manokwari (MKW) | Batik Air | ID8282 | 04:20 | okänd | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:57 | På väg |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | Inställt | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 04:40 | 04:56 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG347 | 05:15 | 05:09 | På väg |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | På väg |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 05:30 | 05:45 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 | 05:45 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 05:50 | schemalagd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 05:50 | 05:54 | På väg |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1888 | 05:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | 06:06 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:05 | 06:04 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:10 | 06:11 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:10 | okänd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 06:40 | 06:56 | På väg |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 07:04 | På väg |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:18 | På väg |
Kendari (KDI) | Citilink | QG332 | 07:00 | 06:43 | På väg |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(7) | 07:15 | 07:30 | På väg |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 07:15 | 07:30 | På väg |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | 07:30 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:30 | På väg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:30 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:30 | På väg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:30 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:30 | På väg |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 07:20 | 07:34 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 07:30 | 08:25 | På väg |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 07:45 | 08:08 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 08:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 08:00 | 08:21 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 08:01 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 08:05 | 08:44 | På väg |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 08:05 | okänd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 08:33 | På väg |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 08:20 | 08:40 | På väg |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 08:20 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 | 08:25 | 08:29 | På väg |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:25 | 08:48 | På väg |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:30 | 08:50 | På väg |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:30 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:40 | 09:37 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 09:20 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT964 | 08:40 | okänd | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA466 | 09:00 | 09:18 | På väg |
Manado (MDC) | Citilink | QG307 | 09:05 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 09:05 | 09:22 | På väg |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | okänd | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:15 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:15 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:15 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 09:15 | okänd | |
Jeddah (JED) | flynas | JT92 | 09:40 | 09:46 | På väg |
Ambon (AMQ) | Sriwijaya Air | SJ662 | 09:45 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:00 | 10:14 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 10:00 | 09:59 | På väg |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 10:00 | 10:18 | På väg |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 10:00 | okänd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:25 | På väg |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | Inställt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | Inställt | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW2298 | 10:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR233 expand_more(1) | 10:15 | 10:38 | På väg |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 10:15 | 10:38 | På väg |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT702 | 10:25 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 10:25 | okänd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10:40 | okänd | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 10:55 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(6) | 11:10 | 11:21 | På väg |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH5538 | 11:10 | 11:21 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:10 | 11:21 | På väg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:10 | 11:21 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:10 | 11:21 | På väg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:10 | 11:21 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:10 | 11:21 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | 11:25 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 11:10 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 11:20 | 11:29 | På väg |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | schemalagd | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA642 | 11:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 12:00 | schemalagd | |
Wangiwangi Island (WNI) | Super Air Jet | IU570 | 12:00 | schemalagd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6163 | 12:05 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6706 | 12:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 13:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 13:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 13:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 13:00 | schemalagd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 13:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 13:10 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 13:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | schemalagd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT887 | 13:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG306 | 13:50 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 13:50 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 14:05 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 14:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1995 | 14:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 14:05 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | schemalagd | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:10 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ713 | 14:15 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG449 | 14:15 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 14:20 | schemalagd | |
