Flyg ankomster och avgångar på Makassar Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:20 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 00:55 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP500 | 03:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:40 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:40 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:45 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 06:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 06:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 06:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 06:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 06:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 06:25 | okänd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | okänd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | okänd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2532 | 07:40 | okänd | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:40 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:40 | okänd | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 07:50 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP501 | 08:15 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:20 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP802 | 09:05 | okänd | |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | okänd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:20 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | okänd | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | okänd | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | okänd | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 10:10 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 10:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | okänd | |
Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | okänd | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | okänd | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | okänd | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | Försenad | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | okänd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | okänd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12:00 | okänd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | okänd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | okänd | |
Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6789 | 12:30 | okänd | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:40 | okänd | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | okänd | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12:55 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | okänd | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | okänd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | okänd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:15 | okänd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | okänd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | okänd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 13:35 | okänd | |
Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13:50 | okänd | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:50 | okänd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 14:05 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP503 | 14:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 14:20 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | okänd | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | okänd | |
Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1354 | 14:40 | okänd | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:40 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:40 | okänd | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | Försenad | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | okänd | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 16:15 | okänd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | okänd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | okänd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | okänd | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | okänd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | okänd | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | okänd | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT95 | 16:35 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:35 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | okänd | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | Försenad | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | okänd | |
Denpasar (DPS) | BBN Airlines Indonesia | SJ717 | 17:20 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:30 | schemalagd | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:35 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 17:45 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 17:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:55 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 18:00 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18:00 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18:00 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18:00 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:00 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | Försenad | |
Balikpapan (BPN) | Citilink Garuda Indonesia | QG429 | 18:50 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 20:05 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(4) | 20:20 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:20 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:20 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 20:20 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:20 | Försenad | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | schemalagd | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:05 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21:30 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 21:40 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 22:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | okänd | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 02:17 | På väg |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:21 | På väg |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | okänd | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 02:31 | På väg |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | schemalagd | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 | 02:25 | 02:28 | På väg |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:45 | På väg |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | schemalagd | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:45 | På väg |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:15 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:15 | 03:17 | På väg |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 03:15 | 03:19 | På väg |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:40 | På väg |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:32 | På väg |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | 10:38 | På väg |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:29 | På väg |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | okänd | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | 04:00 | På väg |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 04:11 | På väg |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | okänd | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP500 | 04:00 | okänd | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:20 | okänd | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:20 | 04:39 | På väg |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:20 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 | 05:25 | 05:29 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:30 | 05:43 | På väg |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | 06:14 | På väg |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 06:10 | På väg |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:27 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:40 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | okänd | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:04 | På väg |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:23 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:31 | På väg |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | 07:31 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:31 | På väg |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:31 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:31 | På väg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:31 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:31 | På väg |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 | 07:25 | 07:39 | På väg |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:35 | På väg |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | 10:15 | På väg |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | 08:19 | På väg |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:15 | schemalagd | |
Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | 08:31 | På väg |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:37 | På väg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 08:48 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 09:01 | På väg |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 08:55 | 08:58 | På väg |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:16 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 11:38 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP501 | 09:15 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | 09:48 | På väg |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:40 | 10:19 | På väg |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 10:54 | På väg |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP502 | 09:50 | 09:59 | På väg |
Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 10:00 | okänd | |
Denpasar (DPS) | BBN Airlines Indonesia | SJ716 | 10:00 | 15:20 | På väg |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | okänd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:30 | På väg |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:20 | På väg |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10:35 | 10:52 | På väg |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10:35 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 10:55 | 11:18 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:55 | 11:18 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:55 | 11:18 | På väg |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10:55 | 11:18 | På väg |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:55 | 11:18 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 11:00 | 11:08 | På väg |
Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:00 | 11:07 | På väg |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 11:20 | 11:32 | På väg |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | 11:32 | På väg |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | 11:32 | På väg |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | 11:32 | På väg |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 11:57 | På väg |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | okänd | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | 12:11 | På väg |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | 12:05 | På väg |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | 12:05 | På väg |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2531 | 11:50 | 12:04 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:55 | 12:14 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:55 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:55 | okänd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:15 | 12:16 | På väg |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 12:15 | okänd | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW2204 | 12:15 | 13:17 | På väg |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | 13:53 | På väg |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 13:57 | På väg |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | 14:22 | På väg |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:10 | 13:31 | På väg |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | 13:41 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | okänd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | 16:54 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 13:35 | okänd | |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW2350 | 13:40 | schemalagd | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 14:33 | På väg |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | okänd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | 14:17 | På väg |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 13:55 | okänd | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT841 | 14:00 | 14:27 | På väg |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | 15:16 | På väg |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | 15:17 | På väg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | 14:40 | På väg |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | okänd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:45 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | 15:53 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP803 | 15:00 | 14:58 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 15:30 | okänd | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | 17:21 | På väg |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | schemalagd | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 16:20 | 16:58 | På väg |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 16:20 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 16:40 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 16:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:45 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | 17:08 | På väg |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 17:00 | okänd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 17:00 | 17:11 | På väg |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 17:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 17:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17:15 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 17:15 | schemalagd | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 17:35 | schemalagd | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 17:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18:00 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 18:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 18:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 18:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 18:05 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 18:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG427 | 18:15 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ712 | 18:20 | På väg | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 18:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 18:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 18:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT945 | 18:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9799 | 19:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8188 | 19:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8492 | 19:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT703 | 19:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6137 | 19:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8183 | 19:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8293 | 19:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8555 | 19:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8750 | 19:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8763 | 19:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1703 | 19:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Citilink Garuda Indonesia | QG428 | 19:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6763 | 20:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6269 | 20:25 | schemalagd | |
