Makassar 空港 出発 (UPG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG214 | 11:50 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 03:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | 予定 | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | 予定 | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | 予定 | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | 予定 | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ731 | 12:55 | 予定 | |
| Selayar Islands (KSR) | Aeroitalia Regional | KS503 | 01:00 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 01:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1943 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 01:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 01:35 | 予定 | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 01:40 | 予定 | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 02:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 02:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 02:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 02:00 | 予定 | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 02:00 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 02:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 02:05 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Indonesia AirAsia | QZ736 | 02:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 03:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 03:00 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 03:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 03:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
