Makassar 空港 出発 (UPG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:07 | 途中 |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | 不明 | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 02:44 | 途中 |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:51 | 途中 |
Biak (BIK) | Lion Air | JT800 | 03:00 | 不明 | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | 不明 | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:23 | 途中 |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | 不明 | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 03:15 | 03:28 | 途中 |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:44 | 途中 |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:31 | 途中 |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:30 | 不明 | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:30 | 03:38 | 途中 |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:46 | 途中 |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | 不明 | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | 03:48 | 途中 |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | 不明 | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | 不明 | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP500 | 04:00 | 03:58 | 途中 |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:49 | 途中 |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | 不明 | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | 不明 | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 | 05:25 | 05:34 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:30 | 06:24 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 05:35 | 05:45 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 05:35 | 05:45 | 途中 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!