Makassar 空港 出発 (UPG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 11:00 | 予定 | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU250 | 11:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 11:10 | 予定 | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:00 | 予定 | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | 予定 | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:05 | 予定 | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:05 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 01:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 01:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 01:00 | 予定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | キャンセル | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 01:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 01:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 01:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | 予定 | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:50 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 01:50 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 02:05 | 予定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | 予定 | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 02:10 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG449 | 02:10 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 02:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 02:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 02:40 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1854 | 02:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 02:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!