Makassar 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG216 | 00:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI320 | 01:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ598 | 01:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2898 | 04:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 05:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 05:55 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 07:25 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:30 | 遅延 | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:30 | 予定 | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B251 | 07:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | 予定 | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:45 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | 予定 | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1301 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | NAM Air | IN582 | 08:00 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 08:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 08:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6260 | 08:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6753 | 08:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(9) | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3674 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | 予定 | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5521 | 09:10 | 予定 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:15 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | JT93 | 09:20 | 遅延 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 09:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 09:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 09:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 09:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2882 | 09:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | 予定 | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1309 | 09:50 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:00 | 予定 | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | 予定 | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 10:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3676 | 10:30 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT787 | 10:50 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | 予定 | |
| Masamba (MXB) | Aeroitalia Regional | KS542 | 10:50 | 予定 | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 11:00 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT5517 | 11:10 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | 予定 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 12:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT2744 | 12:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:25 | 予定 | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | 予定 | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:45 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6752 | 12:55 | 予定 | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:55 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Singapore Airlines | SQ5205 | 13:05 | 予定 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | 予定 | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:20 | 予定 | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1939 | 13:20 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5511 | 13:20 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 13:45 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 13:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 13:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2706 | 13:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT837 | 13:45 | 予定 | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1307 | 13:50 | 予定 | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:50 | 予定 | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9427 | 13:55 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 14:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3639 | 14:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 14:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5200 | 14:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1911 | 15:00 | 予定 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2993 | 15:25 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Sriwijaya Air | SJ543 | 15:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 15:30 | 予定 | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B255 | 15:45 | 予定 | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | 予定 | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ7020 | 15:55 | 予定 | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2782 | 16:05 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT789 | 16:05 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | 予定 | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | 予定 | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID8261 | 16:10 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5513 | 16:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 予定 | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | 予定 | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 | 02:20 | 予定 | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | 予定 | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT788 | 02:40 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI321 | 02:55 | 予定 | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 予定 | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | 予定 | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | 予定 | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | 予定 | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5520 | 03:20 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG217 | 05:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2873 | 05:35 | 予定 | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 予定 | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 06:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG357 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:25 | 予定 | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 予定 | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1310 | 07:00 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG780 | 07:00 | 予定 | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 06:56 | 途中 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 07:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:20 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:50 | 予定 | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B252 | 08:00 | 予定 | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | 予定 | |
| Masamba-Celebes Island (MXB) | Aeroitalia Regional | KS541 | 08:15 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | 予定 | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 予定 | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:20 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT5516 | 08:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Sriwijaya Air | SJ542 | 08:50 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | 予定 | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | 予定 | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | 予定 | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 予定 | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 10:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 10:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 10:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ718 | 10:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Nam Air | IN565 | 10:00 | 予定 | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Nam Air | IN714 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5510 | 10:15 | 予定 | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:15 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6753 | 10:20 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 10:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | 予定 | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:00 | 予定 | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(6) | 11:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 11:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:20 | 予定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1910 | 11:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | 予定 | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 12:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:15 | 予定 | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | 予定 | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | 予定 | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 12:45 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 12:45 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2992 | 12:45 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5512 | 13:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT2745 | 13:10 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT5530 | 13:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | 予定 | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | 予定 | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | 予定 | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 予定 | |
| Kolaka (KXB) | Sriwijaya Air | SJ730 | 13:45 | 予定 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 13:50 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT840 | 13:50 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8492 | 14:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 14:05 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT5534 | 14:25 | 予定 | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1202 | 14:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 14:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 14:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 14:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1939 | 14:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2707 | 14:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 14:25 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9426 | 14:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 15:00 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2998 | 15:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 15:20 | 予定 | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1300 | 15:25 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | 予定 | |
Makassar 空港 への、または Makassar 空港 からのフライト
このページでは、Makassar 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
