Makassar 空港 到着 (UPG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:30 | 予定 | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | 予定 | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 08:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | 予定 | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | 予定 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | 予定 | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | 予定 | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | 予定 | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 10:45 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG346 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8704 | 11:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
