Makassar 空港 到着 (UPG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | 予定 | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | 予定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA6402 | 11:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | 遅延 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | 予定 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:55 | 予定 | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 01:05 | 予定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | 予定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:15 | 予定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 01:20 | 予定 | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:25 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 01:35 | 予定 | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 01:40 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 01:40 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 01:50 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ7850 | 01:50 | 予定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 02:05 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP503 | 02:10 | 予定 | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 02:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | 予定 | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 02:20 | 予定 | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 02:20 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 02:25 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 02:25 | 予定 | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:25 | 予定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!