Makassar 空港 到着 (UPG)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6240 | 08:25 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | 予定 | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | 予定 | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | 遅延 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6788 | 09:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | 予定 | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | 予定 | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | 予定 | |
| Tremonton (TRT) | Wings Air | IW1331 | 10:25 | 予定 | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | 予定 | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | 予定 | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | 予定 | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8704 | 11:20 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | 予定 | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | 予定 | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
