Makassar 空港 の Lion Air - UPG
Lion Air が Makassar 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 27 | フライトを見る |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 29 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 12 | フライトを見る |
Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 30 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 57 | フライトを見る |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 52 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 326 | フライトを見る |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | フライトを見る |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 112 | フライトを見る |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 8 | フライトを見る |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 67 | フライトを見る |
Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 23 | フライトを見る |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | フライトを見る |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 103 | フライトを見る |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 20 | フライトを見る |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 34 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 274 | フライトを見る |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 30 | フライトを見る |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 53 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | 11 | フライトを見る |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | フライトを見る |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 13 | フライトを見る |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | フライトを見る |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
