Makassar 空港 の Lion Air - UPG
Lion Air が Makassar 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 31 | フライトを見る |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 34 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | フライトを見る |
Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 21 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 67 | フライトを見る |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 56 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 296 | フライトを見る |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | フライトを見る |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 101 | フライトを見る |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 6 | フライトを見る |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 87 | フライトを見る |
Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 28 | フライトを見る |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 94 | フライトを見る |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 8 | フライトを見る |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | フライトを見る |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 33 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 271 | フライトを見る |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 28 | フライトを見る |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 59 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | フライトを見る |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 19 | 19 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 17 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | フライトを見る |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 18 | 21 | 21 | 23 | 20 | 24 | 23 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
