Makassar 空港 の Lion Air - UPG
Lion Air が Makassar 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 45 | フライトを見る |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | フライトを見る |
Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 23 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 62 | フライトを見る |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 47 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 316 | フライトを見る |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | フライトを見る |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | フライトを見る |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 127 | フライトを見る |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 7 | フライトを見る |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 97 | フライトを見る |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 9 | フライトを見る |
Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 20 | フライトを見る |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 99 | フライトを見る |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | フライトを見る |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 53 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 355 | フライトを見る |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 30 | フライトを見る |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 62 | フライトを見る |
Lion Air が運航する Makassar 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | フライトを見る |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 21 | フライトを見る |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | フライトを見る |
Lion Air が運航する Makassar 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 20 | 23 | フライトを見る |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。