Makassar 空港 の Batik Air - UPG
Batik Air が Makassar 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 28 | フライトを見る |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 22 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | フライトを見る |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 192 | フライトを見る |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 22 | フライトを見る |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 18 | フライトを見る |
Luwuk (LUW) | Indonesia | Luwuk | 45 | フライトを見る |
Mamuju (MJU) | Indonesia | Mamuju | 8 | フライトを見る |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 19 | フライトを見る |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 22 | フライトを見る |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 18 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 45 | フライトを見る |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 22 | フライトを見る |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 10 | フライトを見る |
Batik Air が運航する Makassar 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 18 | 16 | 18 | 17 | 11 | 8 | 10 | フライトを見る |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Batik Air が運航する Makassar 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 18 | 16 | 18 | 17 | 8 | 8 | 9 | フライトを見る |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Makassar 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。