Makassar 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:25 | 不明 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | 不明 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | 不明 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:50 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02:20 | 不明 | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | 02:06 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | 02:06 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP500 | 03:10 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:50 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:50 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:55 | 04:43 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:35 | 05:18 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:45 | 05:25 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:45 | 05:25 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:45 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 06:25 | 05:55 | 上陸した |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | 06:41 | 上陸した |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | 不明 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 不明 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | 不明 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | 07:18 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | 不明 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2532 | 07:40 | 不明 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:40 | 不明 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | 07:43 | 上陸した |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 07:50 | 07:36 | 上陸した |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | 07:31 | 上陸した |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | 07:50 | 上陸した |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | 不明 | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP501 | 08:15 | 不明 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | 不明 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | 07:57 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | 08:00 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | 08:26 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | 不明 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 08:50 | 08:52 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8472 | 08:50 | 08:52 | 上陸した |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | 08:56 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP802 | 09:05 | 08:41 | 上陸した |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | 09:10 | 上陸した |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:20 | 09:03 | 上陸した |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | 10:22 | 上陸した |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | 不明 | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | 10:39 | 上陸した |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | 不明 | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 10:10 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK330 | 10:25 | 10:11 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 10:30 | 10:08 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | 10:08 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | 10:08 | 上陸した |
Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | 不明 | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | 不明 | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | 不明 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | 不明 | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | 予定 | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | 予定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | 遅延 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:30 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12:00 | 予定 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | 予定 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA467 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | 遅延 | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:40 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | 予定 | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | 予定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | 予定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:15 | 予定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | 予定 | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 13:35 | 予定 | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13:40 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | 予定 | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | 予定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 14:05 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP503 | 14:10 | 予定 | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | 遅延 | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | 予定 | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 14:20 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | 予定 | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | 予定 | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | 予定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 16:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 16:15 | 予定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | 予定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | 予定 | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | 遅延 | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | 予定 | |
Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16:15 | 予定 | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | 遅延 | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | 予定 | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 16:30 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:35 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | 予定 | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | 予定 | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 16:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 17:20 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:30 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:35 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 17:45 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 18:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | 予定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | 予定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | 予定 | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 18:40 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:50 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 | 20:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(4) | 20:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 20:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 20:40 | 予定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | 予定 | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 21:40 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 22:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | 不明 | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 01:53 | 途中 |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:23 | 途中 |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | 不明 | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 03:14 | 途中 |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | 不明 | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:49 | 途中 |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:20 | 途中 |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | 不明 | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | 不明 | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:26 | 途中 |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | 不明 | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:15 | 不明 | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:15 | 03:20 | 途中 |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 03:15 | 03:29 | 途中 |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:32 | 途中 |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:36 | 途中 |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | 不明 | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:42 | 途中 |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | 不明 | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | 09:56 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | 03:51 | 途中 |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 03:49 | 途中 |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP500 | 04:00 | 不明 | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | 不明 | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:39 | 途中 |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | 05:44 | 途中 |
Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ7840 | 05:45 | 不明 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | 06:19 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:05 | 06:23 | 途中 |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 06:03 | 途中 |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:05 | 途中 |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | 不明 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:45 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | 不明 | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:54 | 途中 |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:12 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:28 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | 07:28 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:28 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:28 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:28 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:28 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:28 | 途中 |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(5) | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Kendari (KDI) | China Airlines | CI8612 | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 07:25 | 07:35 | 途中 |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:50 | 途中 |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | 不明 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | 08:12 | 途中 |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | 08:12 | 途中 |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:15 | 不明 | |
Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | 08:32 | 途中 |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 09:32 | 途中 |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:52 | 途中 |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 09:15 | 途中 |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 09:14 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA466 | 08:45 | 08:59 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 08:55 | 09:04 | 途中 |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:17 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 10:00 | 途中 |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP501 | 09:15 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR233 expand_more(1) | 09:25 | 09:55 | 途中 |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 09:25 | 09:55 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | 09:44 | 途中 |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT92 | 09:40 | 09:54 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 10:29 | 途中 |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP502 | 09:50 | 09:44 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 10:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 10:00 | 不明 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | 予定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:11 | 途中 |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:15 | 途中 |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10:35 | 11:33 | 途中 |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK331 | 10:50 | 10:58 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 10:55 | 11:31 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:55 | 11:31 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:55 | 11:31 | 途中 |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10:55 | 11:31 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:55 | 11:31 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 11:20 | 11:37 | 途中 |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | 11:37 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | 11:37 | 途中 |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | 11:37 | 途中 |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2531 | 11:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:55 | 予定 | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 12:15 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | 予定 | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | 予定 | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 13:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 13:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 13:00 | 予定 | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:10 | 予定 | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 13:30 | 予定 | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 13:35 | 予定 | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 13:40 | 予定 | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | 予定 | |
Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA952 | 13:55 | 予定 | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 14:00 | 予定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP803 | 15:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | 予定 | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 15:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 15:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 15:10 | 予定 | |
Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | 予定 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | 予定 | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 16:20 | 予定 | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 16:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:45 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 16:45 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 16:45 | 予定 | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 17:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 17:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 17:00 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17:15 | 予定 | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | 予定 | |
