Makassar Airport vertrektijden (UPG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 07:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:50 | Gepland | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B252 | 08:00 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6770 | 08:20 | Gepland | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:20 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT5516 | 08:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | Gepland | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 10:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 10:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 10:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 10:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Nam Air | IN714 | 10:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 10:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5510 | 10:15 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:15 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6753 | 10:20 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 10:35 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK331 | 10:50 | Gepland | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(6) | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:20 | Gepland | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1940 | 11:25 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Makassar Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
