Makassar Airport aankomsten (UPG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | Gepland | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA1025 | 05:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 06:59 | geland |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:30 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Makassar Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
