Vluchten Aankomst en vertrek op Makassar Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 01:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ734 | 07:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | Gepland | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 07:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ594 | 07:50 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | Gepland | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | Gepland | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | Gepland | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA8713 | 10:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ738 | 10:35 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Geannuleerd | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Gepland | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 11:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 11:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 11:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 11:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8190 | 11:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3629 | 11:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5198 | 11:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 12:25 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6163 | 12:30 | Gepland | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Gepland | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | Gepland | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 12:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 13:05 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 13:05 | Gepland | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | Gepland | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:20 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | Geannuleerd | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | Gepland | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 13:50 | Gepland | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 14:10 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 14:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | Gepland | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1941 | 14:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | Gepland | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | Gepland | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Geannuleerd | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | Geannuleerd | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | Gepland | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 16:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | Gepland | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | Gepland | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA8712 | 02:20 | Gepland | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | Gepland | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | Gepland | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | Gepland | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | Gepland | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | Gepland | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | Gepland | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | Gepland | |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ784 | 05:45 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | Gepland | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 06:30 | Gepland | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ734 | 08:00 | Gepland | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 08:40 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | Gepland | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | Gepland | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10:00 | Gepland | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 10:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:45 | Gepland | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1940 | 10:55 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | Gepland | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | Gepland | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 12:25 | Gepland | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | Gepland | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | Gepland | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ731 | 12:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 expand_more(4) | 13:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 13:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 13:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3632 | 13:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5199 | 13:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:00 | Gepland | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 13:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 13:35 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | Gepland | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | Gepland | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:00 | Gepland | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ534 | 14:00 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 14:20 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | Gepland | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 14:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 15:00 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 15:10 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | Gepland | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | Gepland | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 15:50 | Gepland | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW2306 | 16:00 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6163 | 16:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Makassar Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Makassar Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Makassar Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
