Makassar Airport vertrektijden (UPG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 04:05 | Gepland | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 04:05 | Gepland | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 04:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ563 | 04:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 04:45 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 04:45 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 04:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 04:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 04:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 04:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 04:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 04:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 04:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 05:00 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 05:15 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 05:15 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 05:15 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 05:15 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 05:15 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 05:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 05:30 | Gepland | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 05:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 05:55 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 06:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 06:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 06:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 06:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8629 | 06:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 06:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8131 | 06:05 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 06:15 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 06:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 | 06:35 | Geannuleerd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 06:35 | Gepland | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ712 | 06:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 06:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 06:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR231 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8657 | 07:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6137 | 07:20 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8183 | 07:20 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8293 | 07:20 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8555 | 07:20 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8750 | 07:20 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8763 | 07:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1703 | 07:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT703 | 07:25 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG428 | 07:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Makassar Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
