Makassar Airport vertrektijden (UPG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 09:05 | Gepland | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | Gepland | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | Gepland | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Gepland | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 09:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:00 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 10:00 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 10:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG441 | 10:00 | Gepland | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | Gepland | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | Geannuleerd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Geannuleerd | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | Gepland | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | Gepland | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 10:25 | Gepland | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 10:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 11:00 | Gepland | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU250 | 11:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 11:10 | Gepland | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | Gepland | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | Gepland | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | Gepland | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 12:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 12:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:00 | Gepland | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | Gepland | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:05 | Gepland | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:05 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:35 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | Gepland | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 01:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Makassar Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!