Lion Air op Makassar Airport - UPG
Naar welke locaties vliegt Lion Air van en naar Makassar Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 17 | Vluchten bekijken |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 10 | Vluchten bekijken |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 8 | Vluchten bekijken |
| Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 9 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 29 | Vluchten bekijken |
| Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 16 | Vluchten bekijken |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 155 | Vluchten bekijken |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 18 | Vluchten bekijken |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 66 | Vluchten bekijken |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 6 | Vluchten bekijken |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 50 | Vluchten bekijken |
| Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 18 | Vluchten bekijken |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 54 | Vluchten bekijken |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 10 | Vluchten bekijken |
| Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 47 | Vluchten bekijken |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 136 | Vluchten bekijken |
| Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 18 | Vluchten bekijken |
| Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 31 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 15 | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 16 | 16 | 16 | 17 | 13 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 16 | 17 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 17 | 17 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Makassar Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!















