Vluchten Aankomst en vertrek op Makassar Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:25 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 00:55 | 01:30 | geland |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | 01:43 | geland |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | 04:37 | geland |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:30 | onbekend | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | 06:29 | geland |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 07:02 | geland |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | onbekend | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | onbekend | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | 07:28 | geland |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | onbekend | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | 07:53 | geland |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | onbekend | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | 08:22 | geland |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | 08:14 | geland |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | onbekend | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | onbekend | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | 09:50 | geland |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | onbekend | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:20 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | 09:40 | geland |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09:45 | onbekend | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | onbekend | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | onbekend | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:00 | Omgeleid | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | 10:23 | geland |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | 10:23 | geland |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | 10:23 | geland |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | 10:23 | geland |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Omgeleid | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | onbekend | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:10 | onbekend | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | onbekend | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | onbekend | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | onbekend | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | onbekend | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | onbekend | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | onbekend | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | onbekend | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | onbekend | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12:00 | onbekend | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | 12:10 | geland |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | onbekend | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | onbekend | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | 14:17 | geland |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 12:50 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | onbekend | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | onbekend | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | onbekend | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | onbekend | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | 15:12 | geland |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | 13:16 | geland |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | onbekend | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | onbekend | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | onbekend | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | onbekend | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | onbekend | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | onbekend | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | onbekend | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | onbekend | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 14:15 | 13:52 | geland |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | onbekend | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | onbekend | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | onbekend | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | 16:35 | geland |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | onbekend | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | onbekend | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | onbekend | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | 16:09 | geland |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | onbekend | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | onbekend | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | onbekend | |
| Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16:15 | 16:30 | geland |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | onbekend | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | onbekend | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 16:30 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | onbekend | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | onbekend | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | onbekend | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | onbekend | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | 16:49 | geland |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 17:00 | onbekend | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | onbekend | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:25 | onbekend | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:30 | 18:29 | geland |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 17:55 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:55 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:55 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:55 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:55 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:55 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | onbekend | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | onbekend | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 18:45 | onbekend | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | onbekend | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:50 | onbekend | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 18:55 | 19:59 | geland |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:15 | 19:11 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | onbekend | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(2) | 20:05 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20:05 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 23:45 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 20:15 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | Geannuleerd | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20:35 | onbekend | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:45 | 20:44 | geland |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | 20:58 | geland |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:55 | onbekend | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F39102 | 23:00 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | NAM Air | IN582 | 23:10 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(2) | 23:45 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20:05 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 23:45 | onbekend | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 02:01 | Onderweg |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | onbekend | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:23 | Onderweg |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | Gepland | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 | 02:20 | 03:44 | Onderweg |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 02:54 | Onderweg |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | Gepland | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:41 | Onderweg |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:15 | Onderweg |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | onbekend | |
| Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:41 | Onderweg |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | onbekend | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | onbekend | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | Gepland | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:47 | Onderweg |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | onbekend | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:34 | Onderweg |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | onbekend | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | onbekend | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | 03:49 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | 04:05 | Onderweg |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | onbekend | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | onbekend | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:50 | Onderweg |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | 06:00 | Onderweg |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ784 | 05:45 | onbekend | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | Gepland | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | onbekend | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:27 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:20 | 06:43 | Onderweg |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 06:25 | 06:59 | Onderweg |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | 06:59 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:38 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | onbekend | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 11:15 | Onderweg |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:13 | Onderweg |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:18 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:21 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:21 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:21 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:21 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | 07:21 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:21 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:21 | Onderweg |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 08:04 | Onderweg |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | 07:57 | Onderweg |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | 08:19 | Onderweg |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | 09:20 | Onderweg |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | onbekend | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | onbekend | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | Gepland | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:56 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 08:49 | Onderweg |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:27 | Onderweg |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 09:53 | Onderweg |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | onbekend | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | 09:58 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | onbekend | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 11:43 | Onderweg |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | 10:16 | Onderweg |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10:00 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 10:00 | 10:25 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | 12:39 | Onderweg |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | 10:20 | Onderweg |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | onbekend | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | onbekend | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | 12:29 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:20 | 10:27 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 10:30 | 09:51 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 10:30 | 09:51 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:30 | 09:51 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 10:30 | 09:51 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 10:30 | 09:51 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:30 | 09:51 | Onderweg |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | 10:46 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:50 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | 11:36 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | 11:36 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | 11:36 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | 11:36 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | 11:36 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | 11:36 | Onderweg |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 13:23 | Onderweg |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | 13:17 | Onderweg |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | 12:26 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | 12:26 | Onderweg |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | 12:43 | Onderweg |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | onbekend | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | onbekend | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | 13:20 | Onderweg |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | 12:37 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | 12:55 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 12:15 | 13:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | 13:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | 13:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | 13:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:15 | 13:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | 13:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12:15 | 13:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | 13:07 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | 13:46 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | 13:46 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | onbekend | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW2204 | 12:35 | onbekend | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | 14:13 | Onderweg |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | onbekend | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 13:49 | Onderweg |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | onbekend | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | 13:33 | Onderweg |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | 13:44 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 15:41 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | 15:30 | Onderweg |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | onbekend | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | onbekend | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 13:40 | Gepland | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 14:18 | Onderweg |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | 14:41 | Onderweg |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | onbekend | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:00 | 14:22 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 14:05 | 14:54 | Onderweg |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | 15:34 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | onbekend | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT709 | 15:00 | 16:32 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | 16:40 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 15:00 | onbekend | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 15:00 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | onbekend | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 15:20 | 15:37 | Onderweg |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | 16:23 | Onderweg |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | onbekend | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | 16:12 | Onderweg |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | 17:19 | Onderweg |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | onbekend | |
