Départs de Makassar Aéroport (UPG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 09:05 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8131 | 09:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3642 | 09:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6771 | 09:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Nam Air | IN565 | 10:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1941 | 10:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 10:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 10:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 10:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5510 | 10:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:20 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6753 | 10:20 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 10:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 10:45 | Programmé | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | Programmé | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:00 | Programmé | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(6) | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:20 | Programmé | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1910 | 11:25 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | Programmé | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8295 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:15 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 12:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2992 | 12:45 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Makassar Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
