Arrivées et départs des vols à Makassar Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 01:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ598 | 01:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 06:59 | A atterri |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:30 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | Programmé | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 07:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ594 | 07:50 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5940 | 07:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 08:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | Programmé | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | Programmé | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | Programmé | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG451 | 10:15 | 09:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | Programmé | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 10:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 10:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5381 | 10:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG346 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8704 | 11:00 | Programmé | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8190 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3629 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5198 | 11:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | Annulé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 12:25 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | Programmé | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 12:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 13:05 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 13:05 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | Programmé | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:20 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 13:50 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | Programmé | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1307 | 14:00 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 14:35 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 14:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA8511 | 15:20 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | Programmé | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 16:15 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:20 | Annulé | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:20 | Annulé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 16:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ732 | 16:35 | Programmé | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 16:35 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17:05 | Programmé | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1301 | 17:05 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 17:25 | Programmé | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:35 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 17:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | Programmé | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | Programmé | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | Programmé | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | Programmé | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | Programmé | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | Programmé | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | Programmé | |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ784 | 05:45 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | Programmé | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 06:30 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG450 | 07:00 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:50 | Programmé | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:05 | Programmé | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | Programmé | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 08:40 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5940 | 08:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | Programmé | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:45 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW2214 | 10:55 | Programmé | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:30 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA8510 | 11:50 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6708 | 12:15 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5380 | 12:15 | Programmé | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 12:25 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 13:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 13:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3632 | 13:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5199 | 13:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:00 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:15 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | Programmé | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT703 | 14:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 14:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 14:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 14:00 | Programmé | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 14:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 14:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 14:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 14:00 | Programmé | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ534 | 14:00 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 14:20 | Programmé | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1300 | 14:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | Programmé | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 14:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 15:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | Programmé | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 15:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG347 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 15:55 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 16:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 16:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 16:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ563 | 16:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 17:00 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ732 | 17:05 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT853 | 17:15 | Programmé | |
