Arrivées de Makassar Aéroport (UPG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 02:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 02:55 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 03:00 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 03:00 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 03:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:40 | Programmé | |
| Sandy River (KSR) | Aeroitalia Regional | KS504 | 03:50 | Programmé | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 03:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 04:05 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 04:05 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 04:15 | Annulé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 04:15 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 04:15 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 04:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 04:15 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 04:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 04:30 | Programmé | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 04:35 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 04:40 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 04:40 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 04:40 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 04:45 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 04:50 | Programmé | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 04:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 04:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 05:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 05:20 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 05:20 | Programmé | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 05:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 05:35 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 05:40 | Programmé | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 05:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 05:55 | Annulé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 06:05 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 06:15 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 06:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Makassar Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
