Arrivées de Makassar Aéroport (UPG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK330 | 10:20 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT943 | 10:25 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1943 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | Programmé | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 10:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 12:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:30 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6771 | 12:30 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 01:05 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 01:05 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Aeroitalia Regional | KS532 | 01:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 01:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:15 | Programmé | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:20 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:20 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:20 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 01:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 01:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 01:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 01:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 01:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT998 | 01:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 01:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 01:40 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT837 | 01:40 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 01:40 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 01:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Makassar Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
