Départs de Makassar Aéroport (UPG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 04:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 04:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6789 | 04:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 04:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 04:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 04:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT875 | 05:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 05:00 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Indonesia AirAsia | QZ732 | 05:05 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 05:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 05:15 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 05:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 05:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 05:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 05:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 05:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 05:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 05:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 06:00 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 06:00 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ712 | 06:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 06:00 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ735 | 06:10 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 06:15 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 06:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 06:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8721 | 06:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 06:35 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3548 | 06:35 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 06:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 06:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6137 | 07:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8555 | 07:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8750 | 07:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8183 | 07:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8293 | 07:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8763 | 07:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT703 | 07:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1703 | 07:25 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG428 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8747 | 07:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(4) | 07:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7278 | 07:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8188 | 07:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3628 | 07:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6194 | 07:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 08:05 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ733 | 08:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6269 | 08:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6763 | 08:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Makassar Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
