Arrivées de Makassar Aéroport (UPG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Programmé | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Programmé | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:20 | Programmé | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | Programmé | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | Programmé | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | Programmé | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Programmé | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:25 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA6402 | 11:30 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Différé | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Programmé | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | Différé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Programmé | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | Programmé | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:45 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:45 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:50 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:50 | Programmé | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:55 | Programmé | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 01:05 | Programmé | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | Programmé | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:15 | Programmé | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:15 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 01:20 | Programmé | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:25 | Programmé | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 01:35 | Programmé | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 01:40 | Programmé | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 01:40 | Programmé | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 01:50 | Programmé | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ7850 | 01:50 | Programmé | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 02:05 | Programmé | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP503 | 02:10 | Programmé | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 02:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | Programmé | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | Programmé | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 02:20 | Programmé | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 02:20 | Programmé | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 02:25 | Programmé | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 02:25 | Programmé | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:25 | Programmé | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Makassar Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!