Arrivées de Makassar Aéroport (UPG)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | Programmé | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | Programmé | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | Programmé | |
| Tremonton (TRT) | Wings Air | IW1331 | 10:25 | Programmé | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8704 | 11:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | Programmé | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6789 | 12:35 | Programmé | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:40 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:45 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 01:05 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 01:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:20 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:20 | Programmé | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 01:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 01:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 01:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 01:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Makassar Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
