Arrivées et départs des vols à Makassar Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:25 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT175 | 00:50 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02:20 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4003 | 05:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8487 | 05:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:35 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07:20 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | inconnue | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | inconnue | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | inconnue | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | inconnue | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 07:50 | inconnue | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | inconnue | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | inconnue | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | inconnue | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | inconnue | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | inconnue | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:20 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09:45 | inconnue | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | inconnue | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4009 | 10:25 | inconnue | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | Différé | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | inconnue | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:10 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | inconnue | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(5) | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | Programmé | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6789 | 12:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:40 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | Programmé | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | Programmé | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | Différé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13:50 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:50 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 14:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | Programmé | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Palu (PLW) | IndiGo | 6E4008 | 17:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17:20 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:30 | Programmé | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 17:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(6) | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4011 | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 18:05 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:15 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(2) | 20:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(2) | 20:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20:35 | Programmé | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:45 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | Programmé | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:05 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 02:08 | En route |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | Programmé | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:35 | En route |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | inconnue | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | Programmé | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:56 | En route |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | inconnue | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:21 | En route |
| Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | inconnue | |
| Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:47 | En route |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 03:15 | 03:25 | En route |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:41 | En route |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | inconnue | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | Programmé | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:52 | En route |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:44 | En route |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | En route | |
| Jakarta (CGK) | NAM Air | IN583 | 03:45 | 04:19 | En route |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 04:35 | En route |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:37 | En route |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | inconnue | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | 05:56 | En route |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 05:45 | 05:58 | En route |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 06:17 | En route |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | inconnue | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:13 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:20 | 06:26 | En route |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 06:25 | 06:50 | En route |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | 06:50 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:57 | En route |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:03 | En route |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:07 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:34 | En route |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:34 | En route |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:34 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:34 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4016 | 07:15 | 07:34 | En route |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:34 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:34 | En route |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:37 | En route |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 07:40 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | 08:45 | En route |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | 08:22 | En route |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | inconnue | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | En route | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 08:29 | En route |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:41 | En route |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 10:23 | En route |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 11:25 | En route |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:34 | En route |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | 11:02 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:40 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | En route | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 10:00 | inconnue | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ718 | 10:00 | En route | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 10:05 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | 10:28 | En route |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:27 | En route |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:09 | En route |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | 10:40 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 10:30 | 10:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 10:30 | 10:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:30 | 10:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10:30 | 10:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 10:30 | 10:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 10:30 | 10:48 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:30 | 10:48 | En route |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10:35 | 10:40 | En route |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | 10:42 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | En route | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | En route | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | En route | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4010 | 11:20 | En route | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | En route | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | En route | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:55 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(8) | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4040 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW2204 | 12:20 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Malaysia Airlines | MH4044 | 13:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | Programmé | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | Programmé | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | Programmé | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 13:55 | Programmé | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT841 | 14:00 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 15:20 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16:45 | Programmé | |
