Arrivées et départs des vols à Makassar Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | 00:09 | A atterri |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT175 | 00:50 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 00:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | 03:34 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | 05:13 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | 05:13 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:30 | 05:13 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | 05:13 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | 05:13 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | 05:13 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | 05:13 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:30 | 05:13 | A atterri |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 06:54 | A atterri |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1792 | 07:35 | inconnue | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | inconnue | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | inconnue | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | inconnue | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | inconnue | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6240 | 08:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | inconnue | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | inconnue | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | inconnue | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | 09:15 | A atterri |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | 09:03 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09:45 | inconnue | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | 10:20 | A atterri |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | inconnue | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:00 | 09:38 | A atterri |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9003 | 10:05 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | Annulé | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | 10:44 | A atterri |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Annulé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | inconnue | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | 11:46 | A atterri |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Annulé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12:00 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | 11:38 | A atterri |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3746 | 12:30 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 12:35 | Différé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 12:35 | Programmé | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | Programmé | |
| Tremonton (TRT) | Wings Air | IW1331 | 13:10 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | Annulé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13:50 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 14:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | Programmé | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | Différé | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | Programmé | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Annulé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | Annulé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | 15:58 | A atterri |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | Annulé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | Programmé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | Programmé | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17:00 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 17:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:55 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | Programmé | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 18:15 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | Annulé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:15 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20:05 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 20:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | Annulé | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 01:42 | En route |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | inconnue | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:11 | En route |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | Programmé | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 | 02:20 | 02:23 | En route |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 02:36 | En route |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | Programmé | |
| Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:15 | En route |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | inconnue | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:28 | En route |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | inconnue | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | 03:31 | En route |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:24 | En route |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:37 | En route |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | inconnue | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | 03:39 | En route |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | NAM Air | IN583 | 03:45 | 04:05 | En route |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 03:58 | En route |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | inconnue | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9002 | 04:00 | inconnue | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:44 | En route |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | inconnue | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6241 | 05:00 | inconnue | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | inconnue | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 06:22 | En route |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | inconnue | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 06:25 | 06:40 | En route |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | 06:40 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:33 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:22 | En route |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:22 | En route |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:22 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:22 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | 07:22 | En route |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:22 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:22 | En route |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:32 | En route |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | inconnue | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | Programmé | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | inconnue | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | inconnue | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 08:21 | En route |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | 08:30 | En route |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:50 | En route |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 08:47 | En route |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 09:00 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 08:40 | 08:55 | En route |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 08:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 08:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 08:40 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 09:00 | 09:45 | En route |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT898 | 09:00 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 09:00 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 09:17 | En route |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Programmé | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 10:27 | En route |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 10:00 | 10:58 | En route |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:23 | En route |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | 10:07 | En route |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | inconnue | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | 10:29 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(5) | 10:30 | 10:41 | En route |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 10:30 | 10:41 | En route |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:30 | 10:41 | En route |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 10:30 | 10:41 | En route |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 10:30 | 10:41 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:30 | 10:41 | En route |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | 10:56 | En route |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:50 | 10:45 | En route |
| Toraja (TRT) | Wings Air | IW1330 | 11:00 | Programmé | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | inconnue | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | Annulé | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 11:37 | En route |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | 11:47 | En route |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | Programmé | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | Programmé | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | Programmé | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3985 | 13:10 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:10 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 13:35 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | Programmé | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 15:15 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 15:15 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 15:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 15:20 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | Programmé | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | Programmé | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | Programmé | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16:55 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | Programmé | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 17:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 17:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 17:55 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 18:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 18:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18:00 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ712 | 18:00 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 18:15 | Programmé | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 18:15 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 | 18:35 | Annulé | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 18:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 18:50 | Programmé | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(5) | 19:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9799 | 19:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7278 | 19:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8188 | 19:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3628 | 19:00 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6194 | 19:00 | Programmé | |
