Lion Air en Aeropuerto de Makassar - UPG
¿A qué destinos vuela Lion Air hacia y desde Aeropuerto de Makassar?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 45 | Ver vuelos |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | Ver vuelos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Ver vuelos |
Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 23 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 62 | Ver vuelos |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 47 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 316 | Ver vuelos |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Ver vuelos |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 127 | Ver vuelos |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 7 | Ver vuelos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 97 | Ver vuelos |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 9 | Ver vuelos |
Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 20 | Ver vuelos |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 99 | Ver vuelos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Ver vuelos |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 53 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 355 | Ver vuelos |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 30 | Ver vuelos |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 62 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Makassar operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | Ver vuelos |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 21 | Ver vuelos |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Makassar operados por Lion Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Ver vuelos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 20 | 23 | Ver vuelos |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!