Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Makassar
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 01:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ734 | 07:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | programado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 07:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ594 | 07:50 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:25 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9437 | 10:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | programado | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ738 | 10:35 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | programado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 11:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8190 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3629 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5198 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 12:25 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6163 | 12:30 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | programado | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 12:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | programado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 13:05 | 12:49 | Aterrizado |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | 12:46 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | programado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:20 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 13:50 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 14:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 14:10 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | programado | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1941 | 14:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5381 | 15:00 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | programado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | 15:56 | Aterrizado |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | cancelado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | 15:51 | Aterrizado |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 16:30 | programado | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 16:35 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17:05 | programado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 17:10 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 17:25 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:35 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 17:45 | programado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 17:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:55 | cancelado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | programado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8746 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6788 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 19:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5202 | 19:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | Retrasado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 20:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5206 | 20:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ566 | 20:40 | programado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 21:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT687 | 21:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ5671 | 21:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | programado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | programado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | programado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | programado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | programado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | programado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | programado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | programado | |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ784 | 05:45 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | programado | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 06:30 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9436 | 07:00 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:40 | programado | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ734 | 08:00 | programado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | programado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | programado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 08:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | programado | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10:00 | programado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 10:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:45 | programado | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1940 | 10:55 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | programado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5380 | 12:15 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ731 | 12:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 13:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 13:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3632 | 13:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5199 | 13:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:00 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 13:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 13:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | programado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:00 | programado | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ534 | 14:00 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | programado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 14:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | programado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 14:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 15:00 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 15:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | programado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 15:50 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6163 | 16:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 16:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ563 | 16:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 17:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT853 | 17:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 17:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 17:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 17:30 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 17:35 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 17:35 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 17:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 17:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 17:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:05 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 18:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR231 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8657 | 18:10 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 18:15 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 18:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 18:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 18:35 | cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3548 | 18:35 | cancelado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 18:50 | programado | |
