Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Makassar
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG216 | 00:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 00:05 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI320 | 01:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ598 | 01:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2898 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 05:55 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 07:25 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:30 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:30 | programado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B251 | 07:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | programado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 07:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ594 | 07:50 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | programado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1301 | 07:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 08:00 | programado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 | 08:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 08:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6260 | 08:55 | cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6753 | 08:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(9) | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3674 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | programado | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 expand_more(1) | 09:10 | Retrasado | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5521 | 09:10 | Retrasado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 09:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 09:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 09:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 09:20 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2882 | 09:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ541 | 09:25 | programado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1309 | 09:50 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA8713 | 10:00 | programado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | programado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK330 | 10:20 | 09:56 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3676 | 10:30 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT787 | 10:50 | programado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 11:00 | programado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT5517 | 11:10 | programado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT2744 | 12:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:45 | programado | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 12:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT93 | 12:55 | Retrasado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6752 | 12:55 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:55 | programado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Kendari (KDI) | Singapore Airlines | SQ5205 | 13:05 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | programado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1939 | 13:20 | programado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:20 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5511 | 13:20 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 13:45 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 13:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT837 | 13:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 13:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2706 | 13:45 | programado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1307 | 13:50 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9427 | 13:55 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | programado | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1941 | 14:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 14:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1911 | 15:00 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5381 | 15:00 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3639 | 15:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 15:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5200 | 15:20 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2993 | 15:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 15:30 | programado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B255 | 15:45 | programado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | programado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ7020 | 15:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2782 | 16:05 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT789 | 16:05 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | cancelado | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID8261 | 16:10 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5513 | 16:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | programado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:20 | programado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:20 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | programado | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 16:35 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | programado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 17:20 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | Nam Air | IN715 | 17:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:30 | cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:30 | cancelado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:35 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6788 | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5202 | 17:40 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2995 | 17:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | programado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | programado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA8712 | 02:20 | programado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | programado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT788 | 02:40 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI321 | 02:55 | programado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | programado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | programado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | programado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | programado | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5520 | 03:20 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA976 | 04:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG217 | 05:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2873 | 05:35 | programado | |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ784 | 05:45 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | programado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 06:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG357 | 06:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:25 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | programado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1310 | 07:00 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink Garuda Indonesia | QG780 | 07:00 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 06:57 | En camino |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:20 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:50 | programado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B252 | 08:00 | programado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | programado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:20 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | programado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT5516 | 08:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8131 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3642 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6771 | 09:15 | programado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | cancelado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | programado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | cancelado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 10:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 10:00 | programado | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 10:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 09:57 | En camino |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 10:10 | programado | |
| Semarang (SRG) | Nam Air | IN714 | 10:10 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | programado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5510 | 10:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6753 | 10:20 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 10:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK331 | 10:50 | programado | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1940 | 10:55 | programado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:20 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1910 | 11:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 12:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:15 | programado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5380 | 12:15 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 12:45 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 12:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2992 | 12:45 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5512 | 13:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT2745 | 13:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT5530 | 13:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | programado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 13:45 | programado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 13:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8492 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | programado | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ534 | 14:00 | programado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT5534 | 14:25 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1202 | 14:25 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 14:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 14:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 14:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 14:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1939 | 14:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 14:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2707 | 14:25 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9426 | 14:25 | programado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 14:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 15:00 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT774 | 15:10 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2998 | 15:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 15:20 | programado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1300 | 15:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT94 | 15:30 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | programado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
| Palu (PLW) | Malaysia Airlines | MH4044 | 15:45 | programado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 15:50 | programado | |
