Aeropuerto de Makassar Salidas (UPG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | programado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | programado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | programado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | programado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | programado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | programado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | programado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:30 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | programado | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA8510 | 11:50 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
