Aeropuerto de Makassar Salidas (UPG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR235 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 07:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | programado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:05 | programado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | programado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | programado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | programado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | programado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | programado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | programado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
