Aeropuerto de Makassar Llegadas (UPG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 02:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 02:55 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 03:00 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 03:00 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 03:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:40 | programado | |
| Sandy River (KSR) | Aeroitalia Regional | KS504 | 03:50 | programado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 03:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 04:05 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 04:05 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 04:15 | cancelado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 04:15 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 04:15 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 04:15 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 04:15 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 04:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 04:30 | programado | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 04:35 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 04:40 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 04:40 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 04:40 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 04:45 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 04:50 | programado | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 04:50 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 04:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 05:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 05:20 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 05:20 | programado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 05:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 05:35 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 05:40 | programado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 05:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 05:55 | cancelado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 06:05 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 06:15 | programado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 06:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
