Batik Air en Aeropuerto de Makassar - UPG
¿A qué destinos vuela Batik Air hacia y desde Aeropuerto de Makassar?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 28 | Ver vuelos |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 22 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 192 | Ver vuelos |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 22 | Ver vuelos |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 18 | Ver vuelos |
Luwuk (LUW) | Indonesia | Luwuk | 45 | Ver vuelos |
Mamuju (MJU) | Indonesia | Mamuju | 8 | Ver vuelos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 19 | Ver vuelos |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 22 | Ver vuelos |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 18 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 45 | Ver vuelos |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 22 | Ver vuelos |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Makassar operados por Batik Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 18 | 16 | 18 | 17 | 11 | 8 | 10 | Ver vuelos |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Makassar operados por Batik Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 18 | 16 | 18 | 17 | 8 | 8 | 9 | Ver vuelos |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!