Makassar Lufthavn Ankomster (UPG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 02:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 02:55 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 03:00 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 03:00 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 03:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:40 | planlagt | |
| Sandy River (KSR) | Aeroitalia Regional | KS504 | 03:50 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 03:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 04:05 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 04:05 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 04:15 | Aflyst | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 04:15 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 04:15 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 04:15 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 04:15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 04:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 04:30 | planlagt | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 04:35 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 04:40 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 04:40 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 04:40 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 04:45 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 04:50 | planlagt | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 04:50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 04:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 05:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 05:20 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 05:20 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 05:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 05:35 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 05:40 | planlagt | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 05:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 05:55 | Aflyst | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 06:05 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 06:15 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 06:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Makassar Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
