Makassar Lufthavn Ankomster (UPG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 07:25 | 06:59 | Landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | Forsinket | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5940 | 07:45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 07:55 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG212 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 08:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6260 | 08:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6753 | 08:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | planlagt | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5521 | 09:10 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT93 | 09:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 09:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 09:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 09:20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 09:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Makassar Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
