Flyankomster og afgange på Makassar Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 00:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 00:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1944 | 04:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8852 | 05:25 | Aflyst | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:30 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 06:57 | Landet |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:30 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | planlagt | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8765 | 09:05 | planlagt | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 09:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 09:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 09:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 09:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 09:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:25 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | planlagt | |
| Tremonton (TRT) | Wings Air | IW1331 | 10:25 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT943 | 10:25 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1943 | 10:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 10:45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | planlagt | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8855 | 11:15 | Aflyst | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG346 | 11:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8190 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3629 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5198 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 12:25 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:45 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 13:05 | 12:52 | Landet |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 13:05 | 12:52 | Landet |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 13:05 | 12:52 | Landet |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 13:40 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT837 | 13:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT998 | 13:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 13:40 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13:50 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:50 | planlagt | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1307 | 14:00 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 14:10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 14:10 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG215 | 15:20 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | planlagt | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1354 | 15:35 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 15:50 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 15:50 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 15:50 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | 15:41 | Landet |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | 15:58 | Landet |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:20 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:20 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 16:30 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17:00 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1301 | 17:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17:10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:30 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 17:45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 18:15 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8746 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6788 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 19:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5202 | 19:00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5206 | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:50 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20:55 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID8675 | 21:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT942 | 21:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 21:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | Aflyst | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | planlagt | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1944 | 05:15 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | planlagt | |
| Bone (APD) | FlyJaya | KS501 | 06:30 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG780 | 07:00 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 06:55 | På vej |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:50 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:05 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8852 | 08:10 | Aflyst | |
| Toraja (TRT) | Wings Air | IW1330 | 08:10 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | planlagt | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:55 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 10:40 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 10:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | planlagt | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:05 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | planlagt | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | planlagt | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6708 | 12:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12:15 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA8510 | 12:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8855 | 12:15 | Aflyst | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 expand_more(4) | 13:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 13:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 13:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3632 | 13:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5199 | 13:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:00 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1943 | 13:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 13:35 | planlagt | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 14:00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | planlagt | |
