Makassar Lufthavn Ankomster (UPG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Ukendt | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Ukendt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | Ukendt | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:20 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | planlagt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | planlagt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA6402 | 11:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Forsinket | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | planlagt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:55 | planlagt | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 01:05 | planlagt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | planlagt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:15 | planlagt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 01:20 | planlagt | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:25 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 01:35 | planlagt | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 01:40 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 01:40 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 01:50 | planlagt | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ7850 | 01:50 | planlagt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 02:05 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP503 | 02:10 | planlagt | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 02:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 02:20 | planlagt | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 02:20 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 02:25 | planlagt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 02:25 | planlagt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:25 | planlagt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Makassar Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!