Makassar Lufthavn afgange (UPG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2531 | 11:10 | planlagt | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | 11:21 | På vej |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 11:45 | På vej |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | planlagt | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | planlagt | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 12:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA6412 | 12:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 12:15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | planlagt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | planlagt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | planlagt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | planlagt | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 01:10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | planlagt | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 | 01:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 01:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 01:30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 01:35 | planlagt | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 01:35 | planlagt | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | planlagt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 01:55 | planlagt | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 02:00 | planlagt | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 03:00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP803 | 03:00 | planlagt | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 03:05 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Makassar Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!