Makassar Lufthavn afgange (UPG)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG214 | 11:50 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 03:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ731 | 12:55 | planlagt | |
| Selayar Islands (KSR) | Aeroitalia Regional | KS503 | 01:00 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 01:15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1943 | 01:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 01:35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 01:35 | planlagt | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 01:40 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 02:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 02:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 02:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 02:00 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 02:00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 02:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 02:05 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Indonesia AirAsia | QZ736 | 02:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 03:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 03:00 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 03:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 03:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Makassar Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
