Aeroporto Makassar Partenze (UPG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 02:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 03:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 03:00 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 03:35 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 03:35 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 03:40 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 04:05 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 04:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 04:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 04:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6163 | 04:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 04:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 04:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 04:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ563 | 04:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 04:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 04:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 04:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 05:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 05:15 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 05:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT853 | 05:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 05:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 05:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 05:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 05:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 05:15 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 05:35 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 05:35 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 05:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 05:45 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 05:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 06:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8721 | 06:05 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 06:10 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 06:15 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 06:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 06:35 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3548 | 06:35 | annullato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Makassar per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
