Aeroporto Makassar Arrivi (UPG)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Programmato | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Programmato | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:20 | Programmato | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | Programmato | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | Programmato | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | Programmato | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Programmato | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA6402 | 11:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Ritardato | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Programmato | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | Ritardato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Programmato | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | Programmato | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:45 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:50 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:50 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:55 | Programmato | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 01:05 | Programmato | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | Programmato | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:15 | Programmato | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 01:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 01:20 | Programmato | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:25 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 01:35 | Programmato | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 01:40 | Programmato | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 01:40 | Programmato | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 01:50 | Programmato | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ7850 | 01:50 | Programmato | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 02:05 | Programmato | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP503 | 02:10 | Programmato | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 02:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | Programmato | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 02:20 | Programmato | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 02:20 | Programmato | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 02:25 | Programmato | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 02:25 | Programmato | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:25 | Programmato | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Makassar per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!