Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Makassar
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT874 | 00:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 00:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ598 | 01:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:30 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6240 | 08:25 | annullato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | Ritardato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8472 | 09:05 | Programmato | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | Ritardato | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | Programmato | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | Programmato | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:30 | Programmato | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Programmato | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:10 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8704 | 11:20 | Programmato | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | Programmato | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | Programmato | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Programmato | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:45 | Programmato | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 13:05 | Programmato | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | Programmato | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | Programmato | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:50 | Programmato | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6144 | 13:55 | annullato | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | Programmato | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | Programmato | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 15:30 | Programmato | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | Programmato | |
| Sandy River (KSR) | Aeroitalia Regional | KS504 | 16:00 | Programmato | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT789 | 16:05 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | annullato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | Programmato | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | Programmato | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | Programmato | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | Programmato | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | Programmato | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | Programmato | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT788 | 02:40 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | Programmato | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | Programmato | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | Programmato | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | Programmato | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | Programmato | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | Programmato | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | Programmato | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | Programmato | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | Programmato | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | Programmato | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6241 | 05:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | Programmato | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | Programmato | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | Programmato | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | Programmato | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 06:30 | Programmato | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | Programmato | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:45 | Programmato | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | Programmato | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | Programmato | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6145 | 08:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT92 | 09:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR233 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 09:40 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | Programmato | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | Programmato | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Programmato | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 11:55 | Programmato | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | Programmato | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 12:25 | Programmato | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | Programmato | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | Programmato | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | Programmato | |
| Selayar Islands (KSR) | Aeroitalia Regional | KS503 | 13:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 13:35 | Programmato | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | Programmato | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(5) | 14:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 14:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 14:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 15:20 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 16:00 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT875 | 17:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 17:00 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 17:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 17:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Makassar
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Makassar.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Makassar per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
