Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Makassar
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:25 | sconosciuto | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 00:40 | 01:38 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:50 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT175 | 00:50 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | sconosciuto | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | 05:18 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | 05:18 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | 05:13 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | 05:13 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:30 | 05:13 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | 05:13 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | 05:13 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:30 | 05:13 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | 05:13 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:30 | 05:13 | Atterrato |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | sconosciuto | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | sconosciuto | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | sconosciuto | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | sconosciuto | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6240 | 08:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | sconosciuto | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | 08:30 | Atterrato |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | sconosciuto | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | sconosciuto | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | sconosciuto | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 09:05 | 09:03 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8472 | 09:05 | 09:03 | Atterrato |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09:45 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | 10:52 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | 10:52 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | 10:52 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | 10:52 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3892 | 10:25 | sconosciuto | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5890 | 10:35 | 10:44 | Atterrato |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | 12:07 | Atterrato |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | sconosciuto | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | sconosciuto | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | sconosciuto | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | sconosciuto | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | sconosciuto | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | sconosciuto | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | sconosciuto | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | 11:06 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:25 | 11:01 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:25 | 11:01 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | 11:01 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | 11:01 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | 11:01 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | 11:01 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | 11:01 | Atterrato |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | 11:37 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12:00 | sconosciuto | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | sconosciuto | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | 12:11 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | sconosciuto | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | sconosciuto | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | sconosciuto | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA620 expand_more(3) | 12:50 | 12:29 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7143 | 12:50 | 12:29 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3631 | 12:50 | 12:29 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6936 | 12:50 | 12:29 | Atterrato |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | sconosciuto | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | sconosciuto | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | sconosciuto | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | sconosciuto | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | sconosciuto | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | sconosciuto | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | sconosciuto | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | sconosciuto | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | sconosciuto | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | sconosciuto | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | sconosciuto | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | sconosciuto | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | sconosciuto | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | sconosciuto | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | 15:20 | Atterrato |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | sconosciuto | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | sconosciuto | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 15:05 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | 15:29 | Atterrato |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 15:40 | 15:56 | Atterrato |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | sconosciuto | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | 16:52 | Atterrato |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | sconosciuto | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | sconosciuto | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | annullato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | 16:28 | Atterrato |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | sconosciuto | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | sconosciuto | |
| Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16:15 | sconosciuto | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | sconosciuto | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | Ritardato | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | 16:21 | Atterrato |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | 17:18 | Atterrato |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 16:50 | sconosciuto | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:30 | 17:38 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | Ritardato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 17:55 | 17:42 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:55 | 17:42 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:55 | 17:42 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:55 | 17:42 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:55 | 17:42 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:55 | 17:42 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 18:45 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 20:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:40 | Ritardato | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ566 | 20:45 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | Programmato | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | annullato | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 01:40 | In viaggio |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | sconosciuto | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:05 | In viaggio |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:45 | In viaggio |
| Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:23 | In viaggio |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:17 | In viaggio |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | sconosciuto | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | 03:28 | In viaggio |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | sconosciuto | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | annullato | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | sconosciuto | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | 03:41 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | 04:03 | In viaggio |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 03:54 | In viaggio |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5880 | 04:10 | In viaggio | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6241 | 05:00 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | sconosciuto | |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ7840 | 05:45 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 05:55 | sconosciuto | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | sconosciuto | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 06:25 | 06:33 | In viaggio |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | 06:33 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:30 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | Programmato | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | sconosciuto | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | Programmato | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | 10:04 | In viaggio |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 08:24 | In viaggio |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:48 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 09:16 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:34 | In viaggio |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 12:09 | In viaggio |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | sconosciuto | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | sconosciuto | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR233 expand_more(1) | 09:40 | 09:57 | In viaggio |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 09:40 | 09:57 | In viaggio |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 11:20 | In viaggio |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 10:00 | 10:26 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Programmato | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | sconosciuto | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | Programmato | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | 10:18 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(5) | 10:30 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 10:30 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:30 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 10:30 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 10:30 | 10:37 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:30 | 10:37 | In viaggio |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | 10:54 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3745 | 11:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | In viaggio | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | In viaggio | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | In viaggio | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | In viaggio | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | In viaggio | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | In viaggio | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | 12:23 | In viaggio |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | 12:01 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | 12:01 | In viaggio |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | 13:19 | In viaggio |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | 12:17 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | 12:30 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | 12:30 | In viaggio |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | 13:11 | In viaggio |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | 12:45 | In viaggio |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | sconosciuto | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 13:05 | In viaggio |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | sconosciuto | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | 13:38 | In viaggio |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | 13:33 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 14:03 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | 14:20 | In viaggio |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | Programmato | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | sconosciuto | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA621 expand_more(3) | 13:45 | 13:57 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7144 | 13:45 | 13:57 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3634 | 13:45 | 13:57 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6937 | 13:45 | 13:57 | In viaggio |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 14:35 | In viaggio |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | 16:06 | In viaggio |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | sconosciuto | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 14:00 | sconosciuto | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | 10:38 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | 15:16 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 15:00 | 16:16 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT709 | 15:00 | 17:15 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 15:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 15:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | 15:58 | In viaggio |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 15:50 | 16:32 | In viaggio |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | 16:54 | In viaggio |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | sconosciuto | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ563 | 16:40 | 17:23 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16:45 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 16:45 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 16:45 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | 17:12 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16:55 | sconosciuto | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 17:00 | 17:21 | In viaggio |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17:15 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 17:30 | 17:43 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 17:35 | Programmato | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 17:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 17:55 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 18:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 18:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18:00 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 18:15 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 18:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 | 18:35 | annullato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 18:35 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ712 | 18:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 18:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:50 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(6) | 19:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9799 | 19:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7278 | 19:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8188 | 19:00 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3628 | 19:00 | Programmato | |
