Aeropuerto de Makassar Salidas (UPG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | 11:21 | En camino |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 11:45 | En camino |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | programado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | programado | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 12:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA6412 | 12:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 12:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | programado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | programado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | programado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | programado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | programado | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 01:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | programado | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 | 01:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 01:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 01:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 01:35 | programado | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 01:35 | programado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | programado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | programado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 01:55 | programado | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 02:00 | programado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 03:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP803 | 03:00 | programado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 03:05 | programado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT94 | 03:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!