Aeropuerto de Makassar Salidas (UPG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | programado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | programado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | programado | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | programado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | programado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | programado | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 11:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | programado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 12:25 | programado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | programado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 01:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 01:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
