Aeropuerto de Makassar Salidas (UPG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 11:00 | programado | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU250 | 11:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 11:10 | programado | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | programado | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | programado | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | programado | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:00 | programado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | programado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:05 | programado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:05 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | programado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 01:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 01:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 01:00 | programado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | cancelado | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 01:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 01:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 01:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | programado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:50 | programado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 01:50 | programado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | programado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 02:05 | programado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | programado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 02:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG449 | 02:10 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 02:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 02:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | programado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 02:40 | programado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1854 | 02:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 02:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!