Aeropuerto de Makassar Llegadas (UPG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | programado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Indonesia AirAsia | QZ731 | 12:25 | programado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:45 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | programado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 01:05 | programado | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 01:05 | programado | |
| Kendari (KDI) | IndiGo | 6E3620 | 01:05 | programado | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 01:05 | programado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 01:05 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 01:15 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:20 | programado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:20 | programado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 01:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 01:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 01:25 | programado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 01:25 | programado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 01:50 | programado | |
| Palu (PLW) | Indonesia AirAsia | QZ737 | 01:55 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 02:10 | programado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 02:10 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 02:15 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 02:15 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 02:20 | programado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 02:20 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:25 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 02:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 02:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 02:55 | programado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | programado | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG215 | 03:05 | programado | |
| Sandy River (KSR) | FlyJaya | KS504 | 03:10 | programado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 03:20 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 03:25 | programado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 03:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 03:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
