Aeropuerto de Makassar Llegadas (UPG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 09:10 | programado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 09:15 | Retrasado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 09:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 09:50 | cancelado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 09:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 10:15 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 10:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG348 | 10:35 | programado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 10:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 10:55 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 11:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 11:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!