Aeropuerto de Makassar Llegadas (UPG)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | programado | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | programado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:20 | programado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | programado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | programado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | programado | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | programado | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:25 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA6402 | 11:30 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Retrasado | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | programado | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | Retrasado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | programado | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | programado | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | programado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:45 | programado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:45 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:55 | programado | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 01:05 | programado | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 01:10 | programado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 01:15 | programado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 01:15 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 01:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 01:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 01:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 01:20 | programado | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 01:25 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 01:35 | programado | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 01:40 | programado | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 01:40 | programado | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 01:50 | programado | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ7850 | 01:50 | programado | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 02:05 | programado | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP503 | 02:10 | programado | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 02:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | programado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 02:20 | programado | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 02:20 | programado | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 02:20 | programado | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 02:25 | programado | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 02:25 | programado | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:25 | programado | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 03:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Makassar para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!