Makassar Flughafen Ankünfte (UPG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ734 | 07:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | geplant | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 07:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ594 | 07:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA8713 | 10:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
