Ankünfte und Abflüge von Flügen in Makassar Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 01:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ734 | 07:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | geplant | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 07:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ594 | 07:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA8713 | 10:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | geplant | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ738 | 10:35 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Storniert | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | Verzögert | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Storniert | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 11:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8190 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3629 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5198 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 12:25 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6163 | 12:30 | geplant | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | geplant | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | geplant | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 12:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 13:05 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 13:05 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | geplant | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:20 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | Storniert | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | geplant | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 13:50 | geplant | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 14:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 14:10 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | geplant | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1941 | 14:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | geplant | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Storniert | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | Storniert | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 16:15 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 16:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ732 | 16:35 | Storniert | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 16:35 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17:05 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 17:10 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 17:25 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:35 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 17:45 | geplant | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 17:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:55 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | Storniert | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | geplant | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW2305 | 18:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 18:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8746 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6788 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5202 | 19:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | geplant | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | geplant | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA8712 | 02:20 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | geplant | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | geplant | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | geplant | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | geplant | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | geplant | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | geplant | |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ784 | 05:45 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | geplant | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 06:30 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ734 | 08:00 | geplant | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 08:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | geplant | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:45 | geplant | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1940 | 10:55 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 12:25 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 12:25 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ731 | 12:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3632 | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5199 | 13:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:00 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 13:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 13:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:00 | geplant | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ534 | 14:00 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 14:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | geplant | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 14:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 15:00 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 15:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | geplant | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 15:50 | geplant | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW2306 | 16:00 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6163 | 16:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 16:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ563 | 16:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 17:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT853 | 17:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 17:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 17:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 17:30 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 17:35 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 17:35 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 17:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 17:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:05 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 18:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR231 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8657 | 18:10 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 18:15 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 18:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 18:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 18:35 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3548 | 18:35 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 18:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT945 | 18:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6137 | 19:20 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8763 | 19:20 | Storniert | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8183 | 19:20 | Storniert | |
