Makassar Flughafen Abflüge (UPG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK331 | 10:50 | geplant | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1910 | 10:55 | geplant | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW2350 | 11:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT94 | 11:05 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:05 | geplant | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5380 | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12:15 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 12:25 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 01:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 01:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1943 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 01:35 | geplant | |
| Selayar Islands (KSR) | Aeroitalia Regional | KS503 | 01:40 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | geplant | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ534 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 02:00 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 02:00 | geplant | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 02:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
