Makassar Flughafen Abflüge (UPG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | geplant | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | geplant | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | geplant | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | geplant | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA8510 | 11:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
