Makassar Flughafen Abflüge (UPG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6263 | 11:05 | Storniert | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:05 | geplant | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT943 | 11:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:15 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 01:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 01:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3632 | 01:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5199 | 01:00 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 01:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1943 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 01:35 | geplant | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT5530 | 01:35 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 01:35 | geplant | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 01:40 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 02:00 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT840 | 02:00 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 02:05 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 02:05 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT5534 | 02:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 02:20 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1202 | 02:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 02:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 02:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 02:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 02:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:45 | geplant | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1300 | 02:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 03:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 03:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 03:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 03:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
