Makassar Flughafen Abflüge (UPG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR235 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 07:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | geplant | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:05 | geplant | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | geplant | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | geplant | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | geplant | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
