Makassar Flughafen Abflüge (UPG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:00 | geplant | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | geplant | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:05 | geplant | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:35 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | geplant | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 01:00 | geplant | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | Storniert | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 01:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 01:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 01:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | geplant | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:50 | geplant | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 01:50 | geplant | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | geplant | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 02:05 | geplant | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 02:10 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG449 | 02:10 | geplant | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 02:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 02:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | geplant | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 02:40 | geplant | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1854 | 02:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 02:45 | geplant | |
Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1314 | 02:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1995 | 03:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 03:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!