Makassar Flughafen Abflüge (UPG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG214 | 11:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 03:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ731 | 12:55 | geplant | |
| Selayar Islands (KSR) | Aeroitalia Regional | KS503 | 01:00 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | geplant | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 01:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1943 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 01:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 01:35 | geplant | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 01:40 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 02:00 | geplant | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 02:00 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 02:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 02:05 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | geplant | |
| Palu (PLW) | Indonesia AirAsia | QZ736 | 02:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 03:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 03:00 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 03:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 03:20 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 03:35 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 03:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
