Makassar Flughafen Abflüge (UPG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toraja (TRT) | Wings Air | IW1330 | 08:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | geplant | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | geplant | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | geplant | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | geplant | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 11:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
