Makassar Flughafen Abflüge (UPG)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 03:45 | geplant | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 03:45 | geplant | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 03:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 03:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT777 | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 04:15 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 04:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA643 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8627 | 04:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7144 | 04:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 04:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 04:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 04:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 04:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 05:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT705 | 05:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 05:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 05:10 | geplant | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 05:15 | geplant | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 05:15 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 05:25 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 05:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU251 | 05:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK331 | 05:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 06:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 06:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 06:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 06:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 06:35 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3548 | 06:35 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 06:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 06:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT941 | 06:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9799 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8188 | 07:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6137 | 07:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8183 | 07:00 | Storniert | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8750 | 07:00 | Storniert | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8555 | 07:00 | Storniert | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8763 | 07:00 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT703 | 07:10 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG428 | 07:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1703 | 07:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG427 | 07:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!