Batik Air bei Makassar Flughafen – UPG
Welche Orte fliegt Batik Air von und nach Makassar Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 35 | Flüge anzeigen |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 246 | Flüge anzeigen |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Flüge anzeigen |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 21 | Flüge anzeigen |
Luwuk (LUW) | Indonesia | Luwuk | 56 | Flüge anzeigen |
Mamuju (MJU) | Indonesia | Mamuju | 8 | Flüge anzeigen |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 24 | Flüge anzeigen |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 28 | Flüge anzeigen |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 21 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 63 | Flüge anzeigen |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 28 | Flüge anzeigen |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 10 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Makassar Flughafen durchgeführt von Batik Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Makassar Flughafen durchgeführt von Batik Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Mamuju | Mamuju (MJU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!