Ankünfte und Abflüge von Flügen in Makassar Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:20 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | Storniert | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | Storniert | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 00:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 01:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:20 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG346 expand_more(1) | 04:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 04:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:50 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 05:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 05:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:40 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:40 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 07:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 07:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT998 | 07:20 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1792 | 07:35 | Unbekannt | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:40 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT801 | 07:40 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA660 | 07:45 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:20 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:35 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 09:20 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG333 | 09:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 09:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 09:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 09:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 09:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 09:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 09:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 09:25 | Unbekannt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:25 | Storniert | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | Unbekannt | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | Unbekannt | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | Unbekannt | |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 10:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU250 | 10:20 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:20 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:05 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:05 | Unbekannt | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:05 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ6981 | 11:10 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 11:15 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 11:15 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 11:15 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 11:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 11:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 11:20 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT854 | 11:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 11:20 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:40 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:40 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:40 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:40 | Unbekannt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 11:45 | Unbekannt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 11:45 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA467 | 12:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Unbekannt | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | Unbekannt | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:45 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG448 | 13:05 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 13:05 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1995 | 13:05 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 13:05 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:05 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 13:05 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1854 | 13:05 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:15 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:20 | Unbekannt | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT709 | 13:25 | Unbekannt | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 13:30 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 13:35 | Unbekannt | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13:40 | Unbekannt | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 13:50 | Unbekannt | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 14:20 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | Unbekannt | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 14:55 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:00 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 15:00 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:00 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 15:05 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 15:05 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 15:40 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 15:40 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 15:40 | Unbekannt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 15:45 | Unbekannt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 15:45 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU251 | 15:55 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:00 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | Storniert | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Storniert | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 16:25 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16:30 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:35 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT883 | 16:35 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:45 | Verzögert | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:30 | Verzögert | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT886 | 17:40 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:45 | geplant | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1315 | 17:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | Verzögert | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 17:50 | geplant | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 17:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:00 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 18:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 18:20 | geplant | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 18:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:25 | Verzögert | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:25 | geplant | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT772 | 18:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT884 | 19:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 19:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(3) | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:10 | Storniert | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 20:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 21:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 21:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 21:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 21:50 | Storniert | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 21:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG442 | 22:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:05 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 22:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 22:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:50 | Storniert | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 22:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 23:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:30 | 01:38 | Unterwegs |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | Unbekannt | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:16 | Unterwegs |
Timika (TIM) | Lion Air | JT884 | 02:10 | Unbekannt | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 | 02:25 | 02:41 | Unterwegs |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 02:39 | Unterwegs |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | geplant | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:44 | Unterwegs |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA661 | 03:00 | 03:17 | Unterwegs |
Biak (BIK) | Lion Air | JT800 | 03:00 | geplant | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:08 | Unterwegs |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | Unbekannt | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:20 | 03:21 | Unterwegs |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ6980 | 03:30 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:27 | Unterwegs |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:30 | Storniert | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:30 | 03:49 | Unterwegs |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | Storniert | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | 03:45 | Unterwegs |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 04:00 | Unbekannt | |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 04:10 | 04:19 | Unterwegs |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 05:07 | Unterwegs |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | Unbekannt | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | Storniert | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 04:40 | 04:49 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG347 expand_more(1) | 05:10 | 05:09 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 05:10 | 05:09 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 | 05:25 | 05:28 | Unterwegs |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 05:25 | 05:40 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 05:35 | 05:49 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 05:35 | 05:49 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 06:00 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 | 06:20 | 06:35 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:32 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 06:40 | 11:01 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Citilink | QG332 | 06:45 | 06:48 | Unterwegs |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | Unbekannt | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 06:58 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:17 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | 07:17 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:17 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:17 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:17 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:17 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:17 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 07:20 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 08:00 | 08:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 08:01 | Unbekannt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 08:05 | 08:36 | Unterwegs |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 08:05 | geplant | |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | geplant | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 08:30 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:25 | 08:48 | Unterwegs |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:30 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:30 | Unbekannt | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:40 | 08:58 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA466 | 08:45 | 08:47 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 09:05 | 09:11 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:32 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | geplant | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Unbekannt | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:15 | 09:48 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:15 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:15 | 09:20 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 09:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:00 | 10:09 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG441 | 10:00 | 10:04 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:00 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 10:00 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 10:00 | 10:21 | Unterwegs |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:28 | Unterwegs |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:22 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 10:25 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 10:25 | Unbekannt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | Storniert | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10:40 | 10:49 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 11:00 | 11:05 | Unterwegs |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU250 | 11:10 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 11:10 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | Unbekannt | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | 11:12 | Unterwegs |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | 12:00 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:00 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 12:00 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 12:00 | Storniert | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:00 | Storniert | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | 12:29 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:00 | Unbekannt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:05 | Unbekannt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:05 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 12:10 | 12:21 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | 12:31 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:35 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | 12:45 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 13:00 | 13:07 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 13:00 | 13:07 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 13:00 | 13:07 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 13:00 | 13:07 | Unterwegs |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | Unbekannt | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 13:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:35 | 13:45 | Unterwegs |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 13:55 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | 13:58 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:50 | 14:02 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 13:50 | Unbekannt | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 14:05 | 14:14 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | 14:16 | Unterwegs |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:10 | 14:07 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG449 | 14:10 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | Unbekannt | |
