Ankünfte und Abflüge von Flügen in Makassar Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT874 | 00:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:30 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ734 | 07:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | geplant | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6240 | 08:25 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 08:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ730 | 09:00 | geplant | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT943 | 10:25 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1943 | 10:25 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Indonesia AirAsia | QZ738 | 10:35 | geplant | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | 10:55 | Gelandet |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8704 | 11:20 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Indonesia AirAsia | QZ731 | 12:25 | geplant | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:40 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:45 | geplant | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 13:05 | geplant | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | geplant | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Indonesia AirAsia | QZ737 | 13:55 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 14:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 14:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 15:30 | geplant | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1354 | 15:35 | geplant | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | geplant | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ732 | 16:35 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | geplant | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | geplant | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 | 17:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:25 | geplant | |
| Palu (PLW) | AirAsia | QZ735 | 17:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 18:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 18:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 18:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 18:55 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 19:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8746 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Indonesia AirAsia | QZ733 | 19:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | Storniert | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 22:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | geplant | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | geplant | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | geplant | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | geplant | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | geplant | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | geplant | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | geplant | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | geplant | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | geplant | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | geplant | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | geplant | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6241 | 05:00 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | geplant | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | geplant | |
| Bone (APD) | FlyJaya | KS501 | 06:30 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Indonesia AirAsia | QZ734 | 08:01 | geplant | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Indonesia AirAsia | QZ730 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | geplant | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | geplant | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | geplant | |
| Palu (PLW) | Indonesia AirAsia | QZ738 | 11:05 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | geplant | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 11:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | geplant | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | geplant | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ731 | 13:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1943 | 13:25 | geplant | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Palu (PLW) | Malaysia Airlines | MH4044 | 13:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 13:35 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 14:05 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | geplant | |
| Palu (PLW) | Indonesia AirAsia | QZ736 | 14:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT709 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 15:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 15:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 15:20 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | geplant | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 16:00 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | geplant | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT875 | 17:00 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Indonesia AirAsia | QZ732 | 17:05 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 17:35 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 17:35 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 17:35 | geplant | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 17:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 17:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 18:00 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 18:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(3) | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8629 | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 18:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8131 | 18:05 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 18:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ735 | 18:10 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 18:15 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 18:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 | 18:35 | Storniert | |
| Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ712 | 18:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 18:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(6) | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9799 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7278 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8188 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3628 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4007 | 19:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6194 | 19:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 19:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 19:10 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 19:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT703 | 19:25 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG428 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8747 | 19:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 20:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ733 | 20:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6269 | 20:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6763 | 20:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6231 | 21:05 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG427 | 21:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Makassar Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Makassar Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
