Ankünfte und Abflüge von Flügen in Makassar Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:25 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | Storniert | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8487 | 05:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:35 | Unbekannt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | Unbekannt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | Unbekannt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1792 | 07:35 | Unbekannt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | Unbekannt | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | Unbekannt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | Unbekannt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | Unbekannt | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | Storniert | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | Unbekannt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | Unbekannt | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | Unbekannt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09:45 | Unbekannt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | Unbekannt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:25 | Unbekannt | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Unbekannt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | Unbekannt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | Unbekannt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | Unbekannt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | Unbekannt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | Unbekannt | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Unbekannt | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3633 | 11:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:25 | Unbekannt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Unbekannt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Unbekannt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | Unbekannt | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6789 | 12:30 | Unbekannt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 12:35 | Unbekannt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 12:35 | Unbekannt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:40 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:40 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:40 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:40 | Unbekannt | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | Unbekannt | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | Unbekannt | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | Unbekannt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | Unbekannt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | Unbekannt | |
| Tremonton (TRT) | Wings Air | IW1331 | 13:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | Unbekannt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | Unbekannt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | Unbekannt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | Unbekannt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | Unbekannt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | Unbekannt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | Unbekannt | |
| Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13:50 | Unbekannt | |
| Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13:50 | Unbekannt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | Unbekannt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | Unbekannt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Unbekannt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | Unbekannt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | Unbekannt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | Unbekannt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | Verzögert | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | Verzögert | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | Unbekannt | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | Unbekannt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | Unbekannt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Unbekannt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | Unbekannt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | Unbekannt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | Unbekannt | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | Unbekannt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | Unbekannt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | Unbekannt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | Unbekannt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | Unbekannt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | Unbekannt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | Unbekannt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17:00 | Verzögert | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 | 17:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG9340 | 17:05 | Unbekannt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:25 | Verzögert | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 17:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(6) | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4011 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | geplant | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | Verzögert | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:50 | geplant | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 18:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | Verzögert | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:45 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | geplant | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 22:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | Verzögert | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 01:53 | Unterwegs |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | Unbekannt | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:17 | Unterwegs |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | geplant | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | geplant | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 03:06 | Unterwegs |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | Unbekannt | |
| Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | Unbekannt | |
| Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:22 | Unterwegs |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | Unbekannt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:25 | Unterwegs |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:50 | Unterwegs |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | Unbekannt | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | Storniert | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:43 | Unterwegs |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | 04:01 | Unterwegs |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | Unbekannt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | NAM Air | IN583 | 03:45 | Unterwegs | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 03:56 | Unterwegs |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | Unbekannt | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:20 | 04:40 | Unterwegs |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:20 | Unbekannt | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:20 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | 05:56 | Unterwegs |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 06:20 | Unterwegs |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | Unbekannt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:40 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:20 | 06:17 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:20 | 06:24 | Unterwegs |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 06:25 | 06:44 | Unterwegs |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | 06:44 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | Unbekannt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | geplant | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:36 | Unterwegs |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:09 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | 07:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:29 | Unterwegs |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:57 | Unterwegs |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | 08:03 | Unterwegs |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | geplant | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | 08:13 | Unterwegs |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | Unbekannt | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | 08:42 | Unterwegs |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 09:01 | Unterwegs |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:45 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 08:54 | Unterwegs |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 11:19 | Unterwegs |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 09:00 | 10:00 | Unterwegs |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT898 | 09:00 | Unbekannt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 09:00 | Unbekannt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 10:08 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 09:37 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | Unbekannt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | 09:34 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | Unbekannt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 10:54 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 10:00 | Unterwegs | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:00 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | 11:17 | Unterwegs |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | Unterwegs | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | Unbekannt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | Unbekannt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | 11:27 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 10:30 | 11:00 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 10:30 | 11:00 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:30 | 11:00 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 10:30 | 11:00 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10:30 | 11:00 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 10:30 | 11:00 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:30 | 11:00 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | 10:38 | Unterwegs |
| Toraja (TRT) | Wings Air | IW1330 | 11:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | 11:51 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | 11:51 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | 11:51 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | 11:51 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | 11:51 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | 11:51 | Unterwegs |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 11:28 | Unterwegs |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | 12:13 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | 12:05 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | 12:05 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | 12:12 | Unterwegs |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | Unbekannt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | 12:10 | Unterwegs |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | 11:57 | Unterwegs |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | 12:07 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | 12:46 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 12:15 | 12:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | 12:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | 12:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | 12:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:15 | 12:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | 12:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12:15 | 12:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | 12:35 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | 12:26 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | 12:26 | Unterwegs |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW2204 | 12:35 | Unbekannt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | 17:03 | Unterwegs |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | Unbekannt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 13:55 | Unterwegs |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | 13:21 | Unterwegs |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | 17:19 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 14:22 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | Unbekannt | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(1) | 13:30 | 14:18 | Unterwegs |
| Palu (PLW) | Malaysia Airlines | MH4044 | 13:30 | 14:18 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | 14:15 | Unterwegs |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | Unbekannt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 13:35 | geplant | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | geplant | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 14:28 | Unterwegs |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | 14:06 | Unterwegs |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | geplant | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 13:55 | Unbekannt | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT841 | 14:00 | 15:18 | Unterwegs |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | 14:20 | Unterwegs |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | 15:18 | Unterwegs |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | Unbekannt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | Unbekannt | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 14:45 | 15:29 | Unterwegs |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | 15:28 | Unterwegs |
