Ankünfte und Abflüge von Flügen in Makassar Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:25 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 00:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02:20 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | SkyJet | SJ726 | 02:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP500 | 03:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | SkyJet | SJ592 | 03:55 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 | 05:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 06:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 06:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 06:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 06:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8487 | 06:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 06:25 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 07:50 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP501 | 08:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:20 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | Unbekannt | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | Unbekannt | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:00 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 10:10 | Unbekannt | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT93 | 11:00 | Unbekannt | |
Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Unbekannt | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:30 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12:00 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 12:45 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8614 | 12:45 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:45 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:45 | Unbekannt | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | Unbekannt | |
Sandy River (KSR) | Wings Air | IW1317 | 13:00 | Unbekannt | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:15 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | Unbekannt | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | Unbekannt | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13:40 | Unbekannt | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | Unbekannt | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | Unbekannt | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ7850 | 13:50 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 14:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 14:20 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:40 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | Unbekannt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | Unbekannt | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16:15 | Unbekannt | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 16:30 | Unbekannt | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:35 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | Unbekannt | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | Unbekannt | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 16:50 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 | 17:00 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR236 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 17:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:30 | Verzögert | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 17:45 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 18:00 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18:00 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18:00 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18:00 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:00 | Verzögert | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | geplant | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:30 | geplant | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 18:40 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink Garuda Indonesia | QG429 | 18:50 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 | 20:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(4) | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 20:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:20 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | SkyJet | SJ5520 | 20:45 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:00 | geplant | |
Tanjung Redep (BEJ) | SkyJet | SJ552 | 21:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | SkyJet | SJ562 | 22:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | Unterwegs | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | Unbekannt | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:21 | Unterwegs |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | geplant | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 | 02:20 | 02:30 | Unterwegs |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 02:33 | Unterwegs |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | geplant | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | Unterwegs | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:10 | Unterwegs |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | Unbekannt | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | Unterwegs | |
Timika (TIM) | SkyJet | SJ5898 | 03:10 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:15 | Unbekannt | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:15 | 06:30 | Unterwegs |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 03:15 | 03:18 | Unterwegs |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | Unterwegs | |
Jayapura (DJJ) | SkyJet | SJ701 | 03:20 | Unbekannt | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 04:02 | Unterwegs |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | Unbekannt | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | NAM Air | IN583 | 03:45 | Unterwegs | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP500 | 04:00 | Unbekannt | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | Unterwegs | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | Unbekannt | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
Wamena (WMX) | SkyJet | SJ784 | 05:45 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 06:30 | Unterwegs |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:56 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:52 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | Unbekannt | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | geplant | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:14 | Unterwegs |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:10 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(5) | 07:15 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | Unterwegs | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 | 07:25 | Unterwegs | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:43 | Unterwegs |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | 08:31 | Unterwegs |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | geplant | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | 08:12 | Unterwegs |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | geplant | |
Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | Unterwegs | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 08:37 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 08:53 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 09:07 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 09:22 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP501 | 09:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | 09:22 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | geplant | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:40 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | Unterwegs | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | Unbekannt | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:00 | Unterwegs |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:03 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | Unterwegs | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10:35 | 10:36 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | 10:47 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:50 | 11:00 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 10:55 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:55 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:55 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10:55 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:55 | Unterwegs | |
Selayar Islands (KSR) | Wings Air | IW1316 | 11:00 | Unbekannt | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 11:46 | Unterwegs |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | 12:03 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | 12:03 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | 12:18 | Unterwegs |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | Unbekannt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | Unterwegs | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:55 | 12:15 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:55 | Unbekannt | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | 11:55 | Unterwegs |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 12:10 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:15 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 12:15 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | Unbekannt | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW2204 | 12:20 | geplant | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | 13:00 | Unterwegs |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | geplant | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | 13:08 | Unterwegs |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | geplant | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | 13:15 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | 14:49 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | Unbekannt | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 | 13:30 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 13:30 | Unbekannt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | Unbekannt | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | Unbekannt | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 13:40 | 14:01 | Unterwegs |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 14:18 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | 14:28 | Unterwegs |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | Unbekannt | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 14:00 | Unbekannt | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | 14:20 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | Unbekannt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | Unbekannt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 15:00 | 15:32 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | 15:37 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | geplant | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 15:05 | 15:35 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT94 | 15:15 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 15:30 | Unterwegs | |
Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | geplant | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | 16:21 | Unterwegs |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | geplant | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 16:20 | 16:24 | Unterwegs |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 16:20 | geplant | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16:45 | 17:13 | Unterwegs |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 16:45 | geplant | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 16:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | 16:57 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | 17:33 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 17:00 | Unterwegs | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | geplant | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | 17:24 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 17:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ599 | 17:30 | Unterwegs | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 17:35 | geplant | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 17:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 18:00 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 18:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(4) | 18:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8629 | 18:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 18:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8131 | 18:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8490 | 18:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 18:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR237 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8657 | 18:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG427 | 18:15 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 18:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 18:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT747 | 18:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 18:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(3) | 19:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9799 | 19:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8188 | 19:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8492 | 19:00 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Sriwijaya Air | SJ712 | 19:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT703 | 19:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6137 | 19:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8555 | 19:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8183 | 19:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8293 | 19:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8750 | 19:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8763 | 19:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1703 | 19:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Citilink Garuda Indonesia | QG428 | 19:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6269 | 20:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6763 | 20:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 20:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6231 | 21:05 | geplant |
Fliegen nach und von Makassar Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Makassar Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Makassar Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!