Makassar Aeroporto Partidas (UPG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 02:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 03:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 03:00 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 03:35 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 03:35 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 03:40 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 04:05 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 04:05 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 04:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 04:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6163 | 04:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 04:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 04:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ567 | 04:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ563 | 04:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 04:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 04:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 04:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 05:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 05:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT853 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 05:15 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 05:35 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 05:35 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 05:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 05:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 05:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 06:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8721 | 06:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 06:10 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT665 | 06:15 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT1643 | 06:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 06:35 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3548 | 06:35 | Cancelado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Makassar Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
