Makassar Aeroporto Partidas (UPG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:30 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | agendado | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA8510 | 11:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Makassar Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
