Chegadas e partidas de voos em Makassar Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG216 | 00:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 00:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 00:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI320 | 01:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ598 | 01:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 02:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2898 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6770 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | Atrasado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 07:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8294 | 07:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B251 | 07:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1301 | 07:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | NAM Air | IN582 | 08:00 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 08:00 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 08:10 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1941 | 08:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:30 | agendado | |
| Sandy River (KSR) | Aeroitalia Regional | KS504 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 08:55 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6260 | 08:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6753 | 08:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(9) | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3674 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | agendado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 | 09:00 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5521 | 09:10 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 09:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 09:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 09:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 09:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2882 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1309 | 09:50 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(5) | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3676 | 10:30 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT787 | 10:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 11:00 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8295 | 11:20 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT2744 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6771 | 12:30 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:45 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6752 | 12:55 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:55 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Singapore Airlines | SQ5205 | 13:05 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5511 | 13:20 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 13:45 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 13:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 13:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2706 | 13:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT837 | 13:45 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1307 | 13:50 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:50 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:50 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3639 | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5200 | 14:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1911 | 15:00 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2993 | 15:25 | agendado | |
| Palu (PLW) | Sriwijaya Air | SJ543 | 15:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 15:30 | agendado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B255 | 15:45 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ7020 | 15:55 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2782 | 16:05 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID8261 | 16:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:20 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:35 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:35 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Nam Air | IN564 | 17:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:30 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6788 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5202 | 17:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2995 | 17:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:55 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 18:15 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 18:15 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:30 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 19:05 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | agendado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | agendado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI321 | 02:55 | agendado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | agendado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5520 | 03:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG217 | 05:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2873 | 05:35 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:20 | agendado | |
| Selayar Islands (KSR) | Aeroitalia Regional | KS503 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG357 | 06:25 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1310 | 07:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG780 | 07:00 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:20 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:50 | agendado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B252 | 08:00 | agendado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8294 | 08:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6770 | 08:20 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:20 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | agendado | |
| Palu (PLW) | Sriwijaya Air | SJ542 | 08:50 | agendado | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 09:05 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8131 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3642 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6771 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1941 | 10:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Nam Air | IN565 | 10:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 10:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 10:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5510 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6753 | 10:20 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 10:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 10:45 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:00 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:20 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1910 | 11:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8295 | 12:15 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 12:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2992 | 12:45 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT2745 | 13:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT5530 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | agendado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 13:45 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Sriwijaya Air | SJ730 | 13:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 13:55 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8492 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 14:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT2707 | 14:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 14:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT5534 | 14:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 14:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 14:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 14:25 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1202 | 14:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 15:00 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT774 | 15:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT2998 | 15:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 15:20 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1300 | 15:25 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | agendado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Palu (PLW) | Malaysia Airlines | MH4044 | 15:45 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 16:00 | agendado | |
