Chegadas e partidas de voos em Makassar Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG216 | 00:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI320 | 01:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ598 | 01:40 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1944 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6770 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 07:25 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 07:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6260 | 08:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 08:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 08:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5521 | 09:10 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:25 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6262 | 10:25 | Cancelado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT943 | 10:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1943 | 10:25 | agendado | |
| Tremonton (TRT) | Wings Air | IW1331 | 10:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 10:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Lion Air | JT5523 | 11:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT5517 | 11:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:25 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ6921 | 11:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8190 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3629 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5198 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 12:00 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:25 | Cancelado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6771 | 12:30 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:45 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:45 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 13:05 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 13:05 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5511 | 13:20 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT998 | 13:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 13:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 13:45 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:50 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:50 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1307 | 14:00 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 14:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 14:10 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 14:10 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 14:10 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1911 | 14:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 15:30 | agendado | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1354 | 15:35 | agendado | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B255 | 15:45 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ7020 | 15:55 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 16:05 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT789 | 16:05 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 16:10 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID8261 | 16:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5513 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:20 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:35 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG217 | 00:30 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | agendado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | agendado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT788 | 02:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI321 | 02:55 | agendado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5520 | 03:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ6920 | 03:30 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 04:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05:15 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1944 | 05:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG357 | 06:25 | agendado | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 06:30 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 06:57 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:50 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:05 | agendado | |
| Toraja (TRT) | Wings Air | IW1330 | 08:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6770 | 08:20 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Lion Air | JT5522 | 08:20 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT5516 | 08:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 09:00 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 09:00 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU578 | 09:50 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Nam Air | IN565 | 10:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 10:00 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5510 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | agendado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | agendado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Wings Air | IW1910 | 10:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6263 | 11:05 | Cancelado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:05 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT943 | 11:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU285 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | agendado | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:15 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3632 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5199 | 13:00 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5512 | 13:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 13:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 13:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT5530 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1943 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 13:35 | agendado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Lion Air | JT840 | 14:05 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 expand_more(1) | 14:10 | Cancelado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT5534 | 14:10 | Cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 14:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 14:20 | agendado | |
Voando de e para Makassar Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Makassar Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Makassar Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
