Chegadas e partidas de voos em Makassar Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 01:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ734 | 07:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 07:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ594 | 07:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:25 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9437 | 10:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | agendado | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ738 | 10:35 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8190 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3629 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5198 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 12:25 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6163 | 12:30 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | agendado | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 12:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 13:05 | 12:49 | Pousado |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 13:05 | 12:49 | Pousado |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 13:05 | 12:49 | Pousado |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | 12:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | agendado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:20 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 13:50 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 14:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 14:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | agendado | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1941 | 14:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5381 | 15:00 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | 15:56 | Pousado |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Cancelado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | 15:51 | Pousado |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 16:30 | agendado | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 16:35 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:40 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17:05 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 17:10 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 17:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 17:25 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:35 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 17:45 | agendado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 17:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:55 | Cancelado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8746 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6788 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5202 | 19:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | Atrasado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5206 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ566 | 20:40 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT687 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ5671 | 21:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | Cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | agendado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | agendado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | agendado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | agendado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | agendado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | agendado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | agendado | |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ784 | 05:45 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | agendado | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 06:30 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9436 | 07:00 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:40 | agendado | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ734 | 08:00 | agendado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 08:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:00 | agendado | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10:00 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 10:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:45 | agendado | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1940 | 10:55 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5380 | 12:15 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ731 | 12:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3632 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5199 | 13:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:00 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 13:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 13:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:00 | agendado | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ534 | 14:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8749 | 14:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | agendado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 14:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1853 | 15:00 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 15:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 15:50 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6163 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT941 | 16:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ563 | 16:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 17:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT853 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 17:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 17:30 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 17:35 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 17:35 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 17:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG341 | 17:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ5670 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 18:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8721 | 18:05 | agendado | |
