Chegadas e partidas de voos em Makassar Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 00:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 00:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1944 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8852 | 05:25 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | 06:57 | Pousado |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:30 | Atrasado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09:00 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8765 | 09:05 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 09:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:25 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10:00 | agendado | |
| Tremonton (TRT) | Wings Air | IW1331 | 10:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT943 | 10:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1943 | 10:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10:30 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 10:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10:50 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8855 | 11:15 | Cancelado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG346 | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8190 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3629 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5198 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 12:25 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9201 | 12:35 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 12:45 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 12:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 13:05 | 12:52 | Pousado |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 13:05 | 12:52 | Pousado |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 13:05 | 12:52 | Pousado |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 13:40 | Atrasado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT837 | 13:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT998 | 13:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 13:40 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ589 | 13:50 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5899 | 13:50 | agendado | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1307 | 14:00 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 14:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 14:10 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | agendado | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG215 | 15:20 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 15:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | agendado | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1354 | 15:35 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 15:50 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 15:50 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 15:50 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15:55 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 16:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16:05 | 15:41 | Pousado |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 16:10 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | 15:58 | Pousado |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ5830 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:20 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 16:30 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16:45 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ717 | 17:00 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1301 | 17:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17:30 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 17:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 18:15 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8746 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6788 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 19:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5202 | 19:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5206 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:50 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID8675 | 21:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT942 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 21:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | Cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | agendado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | agendado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:35 | agendado | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:35 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02:40 | agendado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03:10 | agendado | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | agendado | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ9200 | 03:30 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ912 | 03:45 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ727 | 05:00 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1944 | 05:15 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | agendado | |
| Bone (APD) | FlyJaya | KS501 | 06:30 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG780 | 07:00 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 06:55 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07:15 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07:50 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08:05 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8852 | 08:10 | Cancelado | |
| Toraja (TRT) | Wings Air | IW1330 | 08:10 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08:15 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09:45 | agendado | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:55 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 10:40 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 10:40 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | agendado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11:05 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 11:05 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | agendado | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6708 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG214 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA8510 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID8855 | 12:15 | Cancelado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7303 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8204 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3632 | 13:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5199 | 13:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 13:00 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1943 | 13:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ716 | 13:35 | agendado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1352 | 13:40 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(6) | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5205 | 14:00 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 14:00 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 14:05 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 14:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT838 | 14:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 14:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 14:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 14:20 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1300 | 14:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:45 | agendado | |
