Makassar Aeroporto Partidas (UPG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | 11:21 | A caminho |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | 11:45 | A caminho |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | agendado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 12:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA6412 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | agendado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | agendado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | agendado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | agendado | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 01:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | agendado | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 | 01:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 01:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 01:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 01:35 | agendado | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 01:35 | agendado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 01:55 | agendado | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 02:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 03:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP803 | 03:00 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 03:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Makassar Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!