Makassar Aeroporto Partidas (UPG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:50 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 10:00 | agendado | |
| Mamuju (MJU) | Batik Air | ID6788 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | agendado | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 10:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6768 | 11:20 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:45 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:45 | agendado | |
| Batu Licin (BTW) | Wings Air | IW1355 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8707 | 11:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5891 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3636 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6769 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 12:25 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1208 | 12:35 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 01:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Makassar Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
