Makassar Aeroporto Partidas (UPG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 02:05 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 02:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 03:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 03:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 03:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 03:00 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 03:35 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 03:35 | agendado | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 03:45 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 04:05 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 04:05 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 04:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 04:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 04:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 04:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 04:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 04:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 04:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 04:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 04:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 05:00 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 05:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 05:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 05:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 05:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 05:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6293 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6555 | 06:00 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT662 | 06:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 06:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Makassar Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
