Makassar Aeroporto Partidas (UPG)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 11:00 | agendado | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU250 | 11:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 11:10 | agendado | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | agendado | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:00 | agendado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | agendado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:05 | agendado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:05 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 01:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 01:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 01:00 | agendado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 01:05 | Cancelado | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 01:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 01:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 01:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 01:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 01:25 | agendado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 01:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 01:50 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 01:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 01:50 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 01:50 | agendado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 02:05 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 02:10 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 02:10 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG449 | 02:10 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 02:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 02:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 02:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 02:25 | agendado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 02:40 | agendado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1854 | 02:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Makassar Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!