Lion Air em Makassar Aeroporto - UPG
Para quais locais Lion Air voa de e para Makassar Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 45 | Ver voos |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 28 | Ver voos |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | Ver voos |
Frans Kaisepo (BIK) | Indonesia | Biak | 23 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 62 | Ver voos |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 47 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 316 | Ver voos |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Ver voos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Ver voos |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 127 | Ver voos |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 7 | Ver voos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 97 | Ver voos |
Rendani (MKW) | Indonesia | Manokwari | 9 | Ver voos |
Mopah (MKQ) | Indonesia | Merauke | 20 | Ver voos |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 99 | Ver voos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Ver voos |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 53 | Ver voos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 355 | Ver voos |
Timika (TIM) | Indonesia | Tembagapura | 30 | Ver voos |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 62 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Makassar Aeroporto operados por Lion Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 27 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | Ver voos |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver voos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 21 | Ver voos |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Ver voos |
Voos programados semanais de Makassar Aeroporto operados por Lion Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Biak | Frans Kaisepo (BIK) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Ver voos |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 28 | 24 | 26 | 22 | 25 | 23 | 24 | Ver voos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Merauke | Mopah (MKQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver voos |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Ver voos |
Indonesia | Manokwari | Rendani (MKW) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Ver voos |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 20 | 23 | Ver voos |
Indonesia | Tembagapura | Timika (TIM) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Ver voos |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Makassar Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!