Chegadas e partidas de voos em Makassar Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:25 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02:20 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | 02:06 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | 02:06 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP500 | 03:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:55 | 04:43 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG344 | 05:35 | 05:18 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:45 | 05:25 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:45 | 05:25 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:45 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 06:25 | 05:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 06:25 | 05:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 06:25 | 05:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 06:25 | 05:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 06:25 | 05:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | 05:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 06:25 | 05:55 | Pousado |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | 06:41 | Pousado |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | 07:18 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | desconhecido | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2532 | 07:40 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:40 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | 07:43 | Pousado |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 07:50 | 07:36 | Pousado |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | 07:31 | Pousado |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | 07:50 | Pousado |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP501 | 08:15 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | 07:57 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | 08:00 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | 08:26 | Pousado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | desconhecido | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 08:50 | 08:52 | Pousado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8472 | 08:50 | 08:52 | Pousado |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | 08:56 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP802 | 09:05 | 08:41 | Pousado |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | 09:10 | Pousado |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:20 | 09:03 | Pousado |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | 10:22 | Pousado |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | desconhecido | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | 10:39 | Pousado |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 10:10 | desconhecido | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK330 | 10:25 | 10:11 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 10:30 | 10:08 | Pousado |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10:30 | 10:08 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10:30 | 10:08 | Pousado |
Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | agendado | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | agendado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:20 | agendado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:20 | agendado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | agendado | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 11:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 11:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 11:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 11:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 11:30 | agendado | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12:00 | agendado | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | agendado | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA467 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | Atrasado | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:40 | agendado | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 12:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | agendado | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | agendado | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | agendado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:15 | agendado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | agendado | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 13:35 | agendado | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13:40 | agendado | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | agendado | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13:50 | agendado | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 14:05 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP503 | 14:10 | agendado | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Atrasado | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | agendado | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 14:20 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | agendado | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | agendado | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | agendado | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:40 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 16:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 16:15 | agendado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | agendado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | agendado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | Atrasado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | agendado | |
Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16:15 | agendado | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | Atrasado | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | agendado | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 16:30 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:35 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | agendado | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | agendado | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 16:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7161 | 17:20 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:30 | agendado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 17:45 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 18:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 18:40 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:50 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 | 20:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(4) | 20:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3595 | 20:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 20:40 | agendado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | agendado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 21:40 | agendado | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 22:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 01:53 | A caminho |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:23 | A caminho |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | desconhecido | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 03:14 | A caminho |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 02:49 | A caminho |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:20 | A caminho |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | desconhecido | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ582 | 03:10 | desconhecido | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | 03:26 | A caminho |
Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:15 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:15 | 03:20 | A caminho |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 03:15 | 03:29 | A caminho |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 03:32 | A caminho |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:36 | A caminho |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:42 | A caminho |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | desconhecido | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | 09:56 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 03:45 | 03:51 | A caminho |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 03:49 | A caminho |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP500 | 04:00 | desconhecido | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | desconhecido | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:39 | A caminho |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | 05:44 | A caminho |
Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ7840 | 05:45 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG345 | 06:05 | 06:23 | A caminho |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 06:03 | A caminho |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | 06:05 | A caminho |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:45 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | desconhecido | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:54 | A caminho |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:12 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:28 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | 07:28 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:28 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:28 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:28 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:28 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:28 | A caminho |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(5) | 07:25 | 07:35 | A caminho |
Kendari (KDI) | China Airlines | CI8612 | 07:25 | 07:35 | A caminho |
Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 07:25 | 07:35 | A caminho |
Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 07:25 | 07:35 | A caminho |
Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 07:25 | 07:35 | A caminho |
Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 07:25 | 07:35 | A caminho |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:50 | A caminho |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | 08:12 | A caminho |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | 08:12 | A caminho |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | agendado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:15 | desconhecido | |
Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | 08:32 | A caminho |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 09:32 | A caminho |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 08:52 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 09:15 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 09:14 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA466 | 08:45 | 08:59 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 08:55 | 09:04 | A caminho |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:17 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 10:00 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP501 | 09:15 | desconhecido | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR233 expand_more(1) | 09:25 | 09:55 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8473 | 09:25 | 09:55 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | 09:44 | A caminho |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT92 | 09:40 | 09:54 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 10:29 | A caminho |
Ambon (AMQ) | Pelita Air | IP502 | 09:50 | 09:44 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 10:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ7160 | 10:00 | desconhecido | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | agendado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:11 | A caminho |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:15 | A caminho |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10:35 | 11:33 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK331 | 10:50 | 10:58 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 10:55 | 11:31 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:55 | 11:31 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:55 | 11:31 | A caminho |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10:55 | 11:31 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:55 | 11:31 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 11:20 | 11:37 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11:20 | 11:37 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11:20 | 11:37 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11:20 | 11:37 | A caminho |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | agendado | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU2531 | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11:55 | agendado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 12:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | agendado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | agendado | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 13:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 13:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 13:00 | agendado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:10 | agendado | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 13:30 | agendado | |
Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT897 | 13:35 | agendado | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 13:40 | agendado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | agendado | |
Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA952 | 13:55 | agendado | |
Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 14:00 | agendado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP803 | 15:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT939 | 15:00 | agendado | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 15:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 15:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 15:10 | agendado | |
Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1306 | 15:45 | agendado | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | agendado | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | agendado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 16:20 | agendado | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 16:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:45 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 16:45 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 16:45 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 17:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP809 | 17:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 17:00 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17:15 | agendado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 17:15 | agendado | |
