Chegadas e partidas de voos em Makassar Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:20 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 00:55 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT371 | 01:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ598 | 01:40 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:20 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:30 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG346 expand_more(1) | 04:30 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 04:30 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 05:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 05:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8487 | 05:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:40 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:40 | Cancelado | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | desconhecido | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 07:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 07:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT998 | 07:20 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07:35 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1792 | 07:35 | desconhecido | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07:40 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:40 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT801 | 07:40 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | desconhecido | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA660 | 07:45 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | Cancelado | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:20 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08:20 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:35 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 | 09:15 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 09:20 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG333 | 09:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(6) | 09:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9670 | 09:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7300 | 09:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7141 | 09:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8489 | 09:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4045 | 09:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6183 | 09:25 | desconhecido | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:25 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | desconhecido | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | desconhecido | |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | desconhecido | |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 10:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU250 | 10:20 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:20 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:05 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:05 | desconhecido | |
Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:05 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 11:15 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 11:15 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 11:15 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 11:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 11:20 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT854 | 11:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 11:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 11:20 | desconhecido | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:40 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:40 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:40 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:40 | desconhecido | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT891 | 11:45 | desconhecido | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1891 | 11:45 | desconhecido | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | desconhecido | |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | desconhecido | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA467 | 12:15 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:20 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 12:35 | desconhecido | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:40 | desconhecido | |
Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 12:45 | desconhecido | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG448 | 13:05 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 13:05 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1995 | 13:05 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 13:05 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13:05 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 13:05 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1854 | 13:05 | desconhecido | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | desconhecido | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:15 | desconhecido | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:15 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:20 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:20 | desconhecido | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT709 | 13:25 | desconhecido | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | desconhecido | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 13:30 | desconhecido | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 13:35 | desconhecido | |
Biak (BIK) | Sriwijaya Air | SJ583 | 13:40 | desconhecido | |
Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13:40 | desconhecido | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT679 | 13:50 | desconhecido | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 14:20 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:25 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | desconhecido | |
Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | desconhecido | |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 14:55 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 15:00 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 15:00 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 15:00 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 15:05 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 15:05 | desconhecido | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 15:40 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT373 | 15:40 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 15:40 | desconhecido | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 15:45 | desconhecido | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 15:45 | desconhecido | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU251 | 15:55 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:00 | desconhecido | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | Cancelado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | Cancelado | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 16:25 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16:30 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT883 | 16:35 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:35 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:45 | desconhecido | |
Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:30 | Desviado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT886 | 17:40 | desconhecido | |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:45 | desconhecido | |
Baubau (BUW) | Wings Air | IW1315 | 17:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 17:50 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 17:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(4) | 18:00 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 18:00 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 18:00 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 18:00 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 18:00 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:00 | desconhecido | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 18:20 | desconhecido | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 18:20 | desconhecido | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 18:20 | desconhecido | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:25 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:25 | desconhecido | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | BBN Airlines Indonesia | SJ913 | 18:45 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT772 | 18:50 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 18:55 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT884 | 19:30 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(3) | 20:05 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:05 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:05 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:05 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:10 | Cancelado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 20:25 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 21:00 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:00 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:00 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 21:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG348 | 21:15 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 21:45 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 21:50 | Cancelado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 21:55 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 21:55 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 22:15 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 22:15 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 22:15 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6760 | 22:50 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 22:55 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 23:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 | 23:50 | 23:32 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG442 | 23:55 | Atrasado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:30 | 01:36 | A caminho |
Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:30 | desconhecido | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT884 | 02:10 | desconhecido | |
Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:08 | A caminho |
Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | desconhecido | |
Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 | 02:25 | 02:28 | A caminho |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 04:33 | A caminho |
Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 03:14 | A caminho |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA661 | 03:00 | 03:07 | A caminho |
Biak (BIK) | Lion Air | JT800 | 03:00 | desconhecido | |
Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:13 | A caminho |
Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | desconhecido | |
Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:20 | 03:43 | A caminho |
Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:30 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:30 | 03:48 | A caminho |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:36 | A caminho |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 04:00 | desconhecido | |
Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 04:10 | 04:21 | A caminho |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 04:39 | A caminho |
Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | desconhecido | |
Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG353 | 04:40 | 04:37 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG347 expand_more(1) | 05:10 | 04:50 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG8749 | 05:10 | 04:50 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA619 | 05:25 | 05:31 | A caminho |
Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 05:25 | 06:17 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 05:35 | 05:57 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 05:35 | 05:57 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6761 | 06:00 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 06:00 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | desconhecido | |
Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(5) | 06:20 | 06:27 | A caminho |
Kendari (KDI) | China Airlines | CI8612 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 06:20 | 06:27 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:19 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | desconhecido | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 06:40 | 07:23 | A caminho |
Kendari (KDI) | Citilink | QG332 | 06:45 | desconhecido | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:15 | A caminho |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:05 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4373 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG355 | 07:20 | 07:22 | A caminho |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:44 | A caminho |
Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 08:00 | 08:20 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 08:01 | desconhecido | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT792 | 08:05 | desconhecido | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1792 | 08:05 | desconhecido | |
Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | agendado | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | 08:24 | A caminho |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:25 | 08:34 | A caminho |
Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:30 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:30 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:40 | 09:13 | A caminho |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 08:44 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA466 | 08:45 | 09:02 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 09:05 | 09:22 | A caminho |
Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09:10 | agendado | |
Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | agendado | |
Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:15 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:15 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:15 | 09:24 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 09:15 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 10:00 | 10:05 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8631 | 10:00 | 10:05 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:00 | 10:05 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:00 | 10:05 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 10:00 | 10:14 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 10:00 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG441 | 10:00 | desconhecido | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:05 | desconhecido | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:05 | Cancelado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | Cancelado | |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:05 | 10:17 | A caminho |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:07 | A caminho |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 10:25 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT998 | 10:25 | desconhecido | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:25 | 10:24 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT676 | 10:40 | 10:53 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(5) | 11:00 | 11:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9661 | 11:00 | 11:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7301 | 11:00 | 11:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7142 | 11:00 | 11:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4021 | 11:00 | 11:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6184 | 11:00 | 11:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 11:00 | 11:02 | A caminho |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU250 | 11:10 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 11:10 | 11:46 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 11:10 | desconhecido | |
Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 11:20 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:20 | desconhecido | |
Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:20 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 11:50 | 12:00 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 12:00 | 12:10 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 12:00 | 12:10 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 12:00 | 12:10 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:00 | 12:10 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 | 12:00 | 12:43 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:00 | desconhecido | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | desconhecido | |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:05 | 12:45 | A caminho |
Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:05 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 12:35 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 12:35 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 12:35 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | 13:08 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 12:45 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 12:45 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 12:45 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA613 expand_more(3) | 13:00 | 13:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8633 | 13:00 | 13:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8093 | 13:00 | 13:11 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6195 | 13:00 | 13:11 | A caminho |
Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | Cancelado | |
Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT643 | 13:10 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 13:25 | 13:49 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | desconhecido | |
Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | desconhecido | |
Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | 13:58 | A caminho |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:50 | 14:27 | A caminho |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | desconhecido | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1891 | 13:50 | desconhecido | |
Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | desconhecido | |
Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 14:05 | 14:25 | A caminho |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | 14:19 | A caminho |
Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:10 | 14:13 | A caminho |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG449 | 14:10 | desconhecido | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 14:20 | 14:51 | A caminho |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT743 | 14:25 | desconhecido | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 14:40 | desconhecido | |
Palu (PLW) | Lion Air | JT1854 | 14:40 | desconhecido | |
