Chegadas e partidas de voos em Makassar Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU244 | 00:25 | desconhecido | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00:30 | desconhecido | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00:30 | desconhecido | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT175 | 00:50 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT123 | 00:50 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00:50 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00:55 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 00:55 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01:20 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01:20 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | BBN Airlines Indonesia | SJ598 | 01:40 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02:20 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6192 | 02:20 | desconhecido | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02:20 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 03:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 03:55 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1852 | 04:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04:35 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(7) | 05:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 05:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 05:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4003 | 05:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 05:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Japan Airlines | JL8487 | 05:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 05:30 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 05:30 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06:50 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06:50 | desconhecido | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07:10 | desconhecido | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07:10 | desconhecido | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07:10 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT792 | 07:20 | desconhecido | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07:35 | desconhecido | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT852 | 07:35 | desconhecido | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07:40 | desconhecido | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07:40 | desconhecido | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07:45 | desconhecido | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07:45 | desconhecido | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07:55 | desconhecido | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07:55 | desconhecido | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07:55 | desconhecido | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07:55 | desconhecido | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 | 08:25 | desconhecido | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 08:30 | desconhecido | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 08:30 | desconhecido | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 08:30 | desconhecido | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09:00 | desconhecido | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 | 09:10 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH847 | 09:20 | desconhecido | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09:20 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 09:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09:25 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6191 | 09:35 | desconhecido | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 09:40 | desconhecido | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 09:40 | desconhecido | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(1) | 09:45 | desconhecido | |
| Kendari (KDI) | IndiGo | 6E4004 | 09:45 | desconhecido | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 09:55 | desconhecido | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 09:55 | desconhecido | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG251 | 10:00 | desconhecido | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK330 | 10:20 | desconhecido | |
| Baubau (BUW) | Super Air Jet | IU573 | 11:10 | desconhecido | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT93 | 11:10 | desconhecido | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 | 11:10 | desconhecido | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11:10 | desconhecido | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID6261 | 11:10 | Atrasado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11:10 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11:10 | desconhecido | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT855 | 11:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1787 | 11:15 | desconhecido | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1855 | 11:15 | desconhecido | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3797 | 11:15 | desconhecido | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11:20 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11:20 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12:00 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12:05 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7139 | 12:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4044 | 12:40 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12:40 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12:45 | agendado | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 12:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 12:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 12:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 12:55 | agendado | |
| Sandy River (KSR) | Wings Air | IW1317 | 13:00 | agendado | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 13:05 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13:20 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 | 13:20 | agendado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT709 | 13:25 | agendado | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13:25 | agendado | |
| Biak (BIK) | SkyJet | SJ583 | 13:40 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | SkyJet | SJ589 | 13:40 | agendado | |
| Tembagapura (TIM) | SkyJet | SJ785 | 13:50 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT881 | 14:15 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 14:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14:20 | Atrasado | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14:20 | agendado | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14:25 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14:55 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15:05 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15:25 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16:05 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU245 | 16:05 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 | 16:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16:15 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16:15 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16:15 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | BBN Airlines Indonesia | SJ702 | 16:15 | Atrasado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16:15 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16:15 | agendado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 16:30 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16:30 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16:35 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16:40 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16:40 | agendado | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16:50 | agendado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA609 | 17:00 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17:25 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 | 17:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT524 | 17:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 18:05 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 18:15 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT800 | 18:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 18:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19:15 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6232 | 19:20 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19:20 | agendado | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F39102 | 19:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 19:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 20:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20:15 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT908 | 20:35 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 20:45 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21:00 | agendado | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22:10 | Cancelado | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01:35 | 02:28 | A caminho |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01:35 | agendado | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02:10 | 02:22 | A caminho |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02:10 | agendado | |
| Jayapura (DJJ) | Citilink | QG250 | 02:20 | 02:30 | A caminho |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02:25 | 02:39 | A caminho |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02:25 | desconhecido | |
| Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU244 | 02:40 | 03:04 | A caminho |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03:00 | desconhecido | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03:00 | 03:07 | A caminho |
| Timika (TIM) | BBN Airlines Indonesia | SJ588 | 03:10 | A caminho | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03:10 | desconhecido | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03:15 | 04:07 | A caminho |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03:20 | desconhecido | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03:20 | 06:40 | A caminho |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 | 03:20 | 03:41 | A caminho |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03:20 | desconhecido | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03:30 | 03:27 | A caminho |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03:30 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03:30 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ698 | 03:30 | 04:00 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | NAM Air | IN583 | 03:45 | desconhecido | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03:45 | 04:22 | A caminho |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 04:40 | 06:43 | A caminho |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 04:40 | desconhecido | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 04:40 | desconhecido | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6192 | 05:00 | 05:04 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05:35 | 05:44 | A caminho |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ784 | 05:45 | desconhecido | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06:10 | 07:23 | A caminho |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06:15 | desconhecido | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT888 | 06:15 | desconhecido | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(1) | 06:25 | 06:51 | A caminho |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 06:25 | 06:51 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06:25 | 06:41 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06:25 | desconhecido | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07:00 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 07:00 | 07:02 | A caminho |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07:05 | 07:09 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(7) | 07:15 | 07:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07:15 | 07:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07:15 | 07:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07:15 | 07:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4016 | 07:15 | 07:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07:15 | 07:34 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07:15 | 07:34 | A caminho |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07:30 | desconhecido | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07:45 | 08:03 | A caminho |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08:10 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08:10 | 08:25 | A caminho |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08:10 | desconhecido | |
| Bau-Bau (BUW) | Super Air Jet | IU572 | 08:20 | 08:59 | A caminho |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08:20 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08:30 | 09:00 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08:35 | 08:52 | A caminho |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08:40 | 09:06 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09:10 | desconhecido | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09:10 | 09:27 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09:10 | 08:52 | A caminho |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09:30 | 10:04 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09:30 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09:40 | desconhecido | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09:50 | 10:44 | A caminho |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10:00 | 10:23 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10:05 | 10:32 | A caminho |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10:05 | 10:39 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10:10 | 10:30 | A caminho |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10:15 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10:15 | 10:48 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH846 | 10:20 | 10:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(7) | 10:30 | 11:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4333 | 10:30 | 11:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7137 | 10:30 | 11:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3681 | 10:30 | 11:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3620 | 10:30 | 11:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4004 | 10:30 | 11:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6767 | 10:30 | 11:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6210 | 10:30 | 11:15 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6191 | 10:30 | agendado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT523 | 10:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK331 | 10:50 | 11:24 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 10:50 | 11:04 | A caminho |
| Selayar Islands (KSR) | Wings Air | IW1316 | 11:00 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11:25 | agendado | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11:25 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6233 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 11:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1787 | 11:55 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6261 | 12:15 | agendado | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW2204 | 12:20 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT892 | 12:40 | agendado | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1892 | 12:40 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT882 | 12:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT891 | 12:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT992 | 12:45 | agendado | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6292 | 13:05 | agendado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6554 | 13:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT372 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT855 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT985 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT987 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1897 | 13:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1949 | 13:25 | agendado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA608 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Palu (PLW) | Malaysia Airlines | MH4044 | 13:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT707 | 13:35 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1985 | 13:35 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5521 | 13:35 | agendado | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1869 | 13:40 | agendado | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1324 | 13:45 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT994 | 13:50 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1994 | 13:50 | agendado | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT849 | 14:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5981 | 14:05 | agendado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6762 | 14:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT745 | 14:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT1855 | 14:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT709 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT797 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1743 | 15:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1797 | 15:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1801 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3797 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT242 | 15:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG213 | 15:20 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT780 | 15:35 | agendado | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1774 | 15:35 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT980 | 16:05 | agendado | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT2778 | 16:05 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Lion Air | JT909 | 16:25 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT740 | 16:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1740 | 16:45 | agendado | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1780 | 16:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6143 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6295 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 16:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT793 | 16:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT881 | 16:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT993 | 16:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Super Air Jet | IU245 | 17:00 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT782 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT885 | 17:15 | agendado | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT996 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT997 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1881 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1885 | 17:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1945 | 17:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ599 | 17:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ593 | 17:35 | agendado | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 17:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK335 | 17:55 | agendado | |
