Makassar Airport avganger (UPG)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07.00 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07.15 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07.30 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | AirAsia | QZ734 | 08.00 | planlagt | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08.10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT852 | 08.10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1852 | 08.10 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08.15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08.15 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08.20 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 | 08.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08.35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08.40 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 08.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 09.10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09.10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 09.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 09.10 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 09.10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09.15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09.50 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10.00 | planlagt | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10.00 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 10.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10.05 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10.10 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 | 10.15 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Makassar Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
