Flyankomster og avganger på Makassar Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG216 | 00.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6136 | 00.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8182 | 00.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID8260 | 00.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT798 | 00.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT938 | 00.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT940 | 00.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5930 | 00.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ5810 | 00.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT948 | 01.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT984 | 01.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT888 | 01.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI320 | 01.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ598 | 01.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Sriwijaya Air | SJ726 | 02.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3552 | 02.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6164 | 02.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3896 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT898 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT986 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1944 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2792 | 04.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3553 | 05.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6751 | 05.25 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT871 | 06.50 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT981 | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG250 | 07.10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT641 | 07.10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT781 | 07.10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT3871 | 07.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6288 | 07.25 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6267 | 07.30 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6165 | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT742 | 07.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT786 | 07.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU532 | 07.40 | planlagt | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1305 | 07.40 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT741 | 07.45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT791 | 07.45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2891 | 07.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ592 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ594 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN582 | 07.55 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT991 | 07.55 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT1707 | 07.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT746 | 08.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT944 | 08.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG212 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8748 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6260 | 08.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6753 | 08.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6236 | 08.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(8) | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8612 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7302 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7138 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3619 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8487 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6193 | 09.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5204 | 09.00 | planlagt | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU220 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5521 | 09.10 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1297 | 09.15 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ903 | 09.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1942 | 09.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT854 | 09.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT882 | 09.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT994 | 09.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1892 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP806 | 09.25 | planlagt | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1309 | 09.50 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT949 | 10.00 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1949 | 10.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK330 | 10.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6262 | 10.25 | avbrutt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT943 | 10.25 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1943 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI8616 | 10.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8091 | 10.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3623 | 10.30 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1303 | 10.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT707 | 10.50 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT987 | 10.50 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6750 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT5517 | 11.10 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID8750 | 11.10 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ697 | 11.10 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6183 | 11.20 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8183 | 11.20 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1329 | 11.25 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ539 | 11.25 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ699 | 11.25 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ6921 | 11.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG354 | 11.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA618 expand_more(6) | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4332 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7277 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8190 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3629 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Jet Linx Aviation | JL8489 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5198 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT892 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1994 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT992 | 12.00 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT897 | 12.05 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT1897 | 12.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT744 | 12.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6292 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6554 | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6762 | 12.25 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT985 | 12.45 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Lion Air | JT1985 | 12.45 | planlagt | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ533 | 12.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | JT93 | 12.55 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6752 | 12.55 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(2) | 13.05 | 12:59 | landet |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7137 | 13.05 | 12:59 | landet |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6210 | 13.05 | 12:59 | landet |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1327 | 13.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT774 | 13.15 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1740 | 13.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT1774 | 13.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2778 | 13.15 | planlagt | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT939 | 13.20 | Forsinket | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6137 | 13.20 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6295 expand_more(1) | 13.20 | 12:56 | landet |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5511 | 13.20 | 12:56 | landet |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT743 | 13.25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1643 | 13.25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1801 | 13.25 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT1743 | 13.25 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ589 | 13.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT980 | 13.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT998 | 13.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1780 | 13.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT706 | 13.45 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Sriwijaya Air | SJ785 | 13.50 | planlagt | |
| Baubau (BUW) | Wings Air | IW1307 | 14.00 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT853 | 14.10 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT1853 | 14.10 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT1881 | 14.15 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT797 | 14.20 | Forsinket | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT1797 | 14.20 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ599 | 14.25 | planlagt | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1941 | 14.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG350 | 14.30 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ702 | 14.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT780 | 14.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT996 | 14.55 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5381 | 15.00 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1299 | 15.05 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT993 | 15.25 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT885 | 15.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG342 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8804 | 15.30 | planlagt | |
| Manado (MDC) | TransNusa | 8B255 | 15.45 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ901 | 15.55 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ7020 | 15.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT782 | 16.05 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT941 | 16.05 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT789 | 16.05 | planlagt | |
| Tembagapura (TIM) | Batik Air | ID8261 | 16.10 | planlagt | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT793 | 16.15 | Forsinket | |
| Gorontalo (GTO) | Lion Air | JT1885 | 16.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6235 | 16.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6293 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5513 | 16.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID8293 | 16.15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT703 | 16.30 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT997 | 16.30 | planlagt | |
| Raha (RAQ) | Sriwijaya Air | SJ535 | 16.35 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT945 | 16.35 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1703 | 16.35 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6555 | 16.40 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID8555 | 16.40 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1945 | 16.40 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1333 | 16.45 | planlagt | |
| Mohanbari (MOH) | Wings Air | IW1325 | 16.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT740 | 16.55 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ913 | 17.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8656 | 17.25 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Lion Air | JT848 | 17.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG352 expand_more(1) | 17.30 | avbrutt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA8720 | 17.30 | avbrutt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1301 | 17.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG340 | 17.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT995 | 17.45 | planlagt | |
| Bima (BMU) | Wings Air | IW1868 | 17.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ580 | 17.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK334 | 17.50 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6266 | 17.55 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6763 | 18.30 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID8763 | 18.30 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU534 | 18.50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU581 | 18.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(7) | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9798 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8185 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3625 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4403 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6788 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6185 | 19.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5202 | 19.00 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG429 | 19.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT883 | 19.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6316 | 19.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP808 | 19.20 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ552 | 19.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6296 | 20.15 | avbrutt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(6) | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9674 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7140 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3627 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5782 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6751 | 20.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5206 | 20.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ566 | 20.40 | planlagt | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ5520 | 20.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT675 | 21.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG426 | 21.20 | avbrutt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1984 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT3794 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1880 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT942 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT880 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1948 | 21.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ5671 | 22.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6142 | 22.10 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Rimbun Air | RI370 | 22.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Sriwijaya Air | SJ562 | 22.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG356 | 22.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG217 | 00.30 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT798 | 01.35 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Lion Air | JT3794 | 01.35 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT984 | 02.10 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Lion Air | JT1984 | 02.10 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT948 | 02.35 | planlagt | |
| Merauke (MKQ) | Lion Air | JT1948 | 02.35 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT940 | 02.40 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT788 | 02.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Rimbun Air | RI321 | 02.55 | planlagt | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT938 | 03.00 | planlagt | |
| Biak (BIK) | Lion Air | JT1880 | 03.00 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ588 | 03.10 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Sriwijaya Air | SJ5898 | 03.10 | planlagt | |
| Nabire (NBX) | Sriwijaya Air | SJ900 | 03.15 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6136 | 03.20 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6164 | 03.20 | planlagt | |
| Manokwari (MKW) | Super Air Jet | IU221 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Manokwari (MKW) | Lion Air | JT5520 | 03.20 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Sriwijaya Air | SJ701 | 03.20 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6182 | 03.30 | planlagt | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID8182 | 03.30 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ696 | 03.30 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ6920 | 03.30 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Sriwijaya Air | SJ902 | 03.45 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT942 | 05.15 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1944 | 05.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT873 | 05.35 | planlagt | |
| Wamena (WMX) | Sriwijaya Air | SJ784 | 05.45 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1296 | 06.10 | planlagt | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT880 | 06.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6265 | 06.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6864 | 06.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG357 | 06.25 | planlagt | |
| Bone (APD) | Aeroitalia Regional | KS501 | 06.30 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1206 | 07.00 | planlagt | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1310 | 07.00 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1332 | 07.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9695 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK7265 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8151 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3630 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH5783 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6789 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6190 | 07.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5207 | 07.15 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT896 | 07.30 | planlagt | |
| Ternate (TTE) | Lion Air | JT3896 | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT781 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT801 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT981 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG251 | 08.00 | planlagt | |
| Mamuju (MJU) | Wings Air | IW1302 | 08.05 | planlagt | |
| Palopo (LLO) | Wings Air | IW1350 | 08.10 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT786 | 08.15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT986 | 08.15 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1328 | 08.20 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6751 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Lion Air | JT5516 | 08.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT741 | 08.35 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Lion Air | JT641 | 08.40 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ538 | 08.40 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT746 | 09.10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT742 | 09.10 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Lion Air | JT2792 | 09.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT871 | 09.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT991 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT2891 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lion Air | JT3871 | 09.30 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Emirates | EK7302 | 09.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Etihad Airways | EY7138 | 09.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Malaysia Airlines | MH4042 | 09.45 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Saudia | SV6193 | 09.45 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6260 | 09.45 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID6288 | 09.45 | planlagt | |
| Timika (TIM) | Batik Air | ID8260 | 09.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU535 | 09.50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU578 | 09.50 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW1204 | 09.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Nam Air | IN583 | 10.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT680 | 10.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT791 | 10.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT1707 | 10.00 | planlagt | |
| Poso (PSJ) | Sriwijaya Air | SJ532 | 10.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6267 | 10.05 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1326 | 10.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP807 | 10.10 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6236 | 10.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6264 | 10.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Batik Air | ID6294 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Luwuk (LUW) | Lion Air | JT5510 | 10.15 | planlagt | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6753 | 10.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG351 | 10.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK331 | 10.50 | planlagt | |
| Maumere (MOF) | Wings Air | IW1940 | 10.55 | planlagt | |
| Kolaka (KXB) | Wings Air | IW2204 | 10.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6263 | 11.05 | avbrutt | |
| Palu (PLW) | Lion Air | JT854 | 11.05 | planlagt | |
| Bau-Bau (BUW) | Wings Air | IW1308 | 11.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 11.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9671 | 11.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8092 | 11.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3624 | 11.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Malaysia Airlines | MH4402 | 11.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5201 | 11.15 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT944 | 11.25 | planlagt | |
| Sorong (SOQ) | Lion Air | JT1942 | 11.25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT787 | 11.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT949 | 11.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT943 | 11.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6317 | 11.50 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU531 | 11.50 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Wings Air | IW1298 | 12.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG343 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA8805 | 12.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6183 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Emirates | EK3549 | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID6750 | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Sriwijaya Air | SJ581 | 12.15 | planlagt | |
| Morowali (MOH) | Sriwijaya Air | SJ5380 | 12.15 | planlagt | |
| Kalimarau (BEJ) | Sriwijaya Air | SJ553 | 12.25 | planlagt | |
